매물차량 검색
전체 349대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 올 뉴프라이드 4도어 1.6 GDI 럭셔리 에코플러스 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 13.2만 | 450만원 | 김영준 010-6405-3030 |
|
|
[쉐보레(대우)] 어매이징 크루즈 4도어 1.8 LTZ | 오토 | 2016 | 휘발유 | 10.5만 | 590만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[기아] 포르테 쿱 1.6 GDI 프레스티지 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 16.5만 | 370만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 7.3만 | 740만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2015 | 경유 | 11.5만 | 890만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 오토 | 2017 | 경유 | 3.5만 | 1,490만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2015 | 경유 | 14.1만 | 1,150만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 8.9만 | 760만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[쉐보레(대우)] 뉴라보 롱카고 디럭스 | 수동 | 2016 | LPG | 7.5만 | 640만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[쉐보레(대우)] 이쿼녹스 1.6 디젤 2WD LT | 오토 | 2020 | 경유 | 7.9만 | 1,550만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.3 TCe RE 시그니처 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 3.3만 | 1,620만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[쉐보레(대우)] 이쿼녹스 1.6 디젤 2WD LT | 오토 | 2018 | 경유 | 8.8만 | 1,390만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[쉐보레(대우)] 캡티바 디젤 2.0 2WD LT 프리미엄 | 오토 | 2015 | 경유 | 10.8만 | 650만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.2만 | 1,040만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 13.4만 | 650만원 | 김영준 010-6405-3030 |
|
|
[기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2013 | 경유 | 13.7만 | 690만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 디젤 2WD VX | 오토 | 2016 | 경유 | 6만 | 890만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 스페셜 에디션 트랜스포머 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 10.8만 | 360만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[현대] LF쏘나타 하이브리드 2.0 HEV 모던 | 오토 | 2017 | 하이브리드 | 13.6만 | 1,090만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[쉐보레(대우)] 라세티 프리미어 4도어 1.8 CDX 고급형 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 12.7만 | 370만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 4도어 1.8 LTZ+ | 오토 | 2013 | 휘발유 | 13.9만 | 360만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 RE | 오토 | 2012 | 휘발유 | 8.9만 | 390만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[현대] YF쏘나타 LPI 렌터카 탑 | 오토 | 2010 | LPG | 17.2만 | 340만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 13.2만 | 790만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 4.4만 | 830만원 | 김영준 010-6405-3030 |
|
|
[쉐보레(대우)] 어매이징 크루즈 4도어 1.4 터보 LTZ | 오토 | 2016 | 휘발유 | 12.3만 | 540만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 4도어 1.8 LTZ+ | 오토 | 2014 | 휘발유 | 10.8만 | 590만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2017 | 경유 | 14만 | 1,090만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2016 | 경유 | 7.8만 | 1,490만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 17.7만 | 480만원 | 김영준 010-6405-3030 |
|
|
[기아] 올 뉴프라이드 4도어 1.6 GDI 럭셔리 | 수동 | 2013 | 휘발유 | 18.2만 | 390만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LS 스타 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 9.7만 | 390만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10.9만 | 390만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 15만 | 740만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2014 | 경유 | 6.2만 | 950만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 스마트 | 오토 | 2022 | 경유 | 2만 | 1,890만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2020 | 경유 | 8.5만 | 1,750만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 모던 | 오토 | 2017 | 경유 | 19.5만 | 990만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[기아] K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 10.7만 | 590만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2012 | 휘발유 | 8만 | 330만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스팩 | 수동 | 2011 | 경유 | 19.7만 | 390만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 바이퓨얼 스마트 | 오토 | 2013 | 겸용 | 19.5만 | 340만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 SE | 오토 | 2012 | 휘발유 | 12.5만 | 290만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 9.6만 | 990만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[기아] 더 뉴K5 LPI 렌터카 럭셔리 | 오토 | 2014 | LPG | 17.1만 | 590만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LS | 수동 | 2014 | 휘발유 | 11.1만 | 260만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2014 | 경유 | 12.7만 | 850만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴코란도 스포츠 2.2 4WD CX7 클럽 | 오토 | 2017 | 경유 | 14.1만 | 1,040만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 클럽 | 오토 | 2012 | 경유 | 10.6만 | 640만원 | 강래인 010-5508-3434 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2014 | 경유 | 23.9만 | 590만원 | 강래인 010-5508-3434 |


