단지 정보
![]() |
|
| 단지명 | 구미시(개별사업장) |
|---|---|
| 전화번호 | |
| 팩스번호 | |
| 상사수 | 21상사 |
| 광고차량 | 157대 |
| 주소 | |
| 단지위원장 | ![]() |
단지소속 회원사
-
- 대 표 자 : 유재균
- 연 락 처 : 010-8169-1828
- 팩스번호 : 054-462-7301
- 광고차량 : 23대1007840001
(유)신한모터스
-
- 대 표 자 : 이돈석
- 연 락 처 : 054-465-2335
- 팩스번호 : 054-465-2337
- 광고차량 : 6대1004720001
(주)보배자동차매매상사
-
- 대 표 자 : 이상원
- 연 락 처 : 054-444-0060
- 팩스번호 : 054-444-0061
- 광고차량 : 40대1006660001
GM모터스
-
- 대 표 자 : 손진홍
- 연 락 처 : 010-9374-1451
- 팩스번호 : 054-465-0646
- 광고차량 : 4대1006650005
TOP모터스
-
- 대 표 자 : 김영실
- 연 락 처 : 054-454-8407
- 팩스번호 : 054-454-8406
- 광고차량 : 0대1001130014
경북자동차상사
-
- 대 표 자 : 최해원
- 연 락 처 : 054-474-6700
- 팩스번호 : 054-472-5809
- 광고차량 : 7대1001070010
광원자동차매매상사
-
- 대 표 자 : 권영성
- 연 락 처 : 054-455-4585
- 팩스번호 : 054-455-4588
- 광고차량 : 0대1004940001
나은상사
-
- 대 표 자 : 김홍기
- 연 락 처 : 054-464-9119
- 팩스번호 : 054-462-5524
- 광고차량 : 31대1002290010
남도자동차상사
-
- 대 표 자 : 천헌미
- 연 락 처 : 054-464-6035
- 팩스번호 : 054-464-6036
- 광고차량 : 14대1003420018
뉴한솔자동차매매상사
-
- 대 표 자 : 정해숙
- 연 락 처 : 054-462-4985
- 팩스번호 : 054-462-4984
- 광고차량 : 2대1004850013
동원상사
-
- 대 표 자 : 김민호
- 연 락 처 : 054-474-1460
- 팩스번호 : 054-474-1467
- 광고차량 : 0대1009430002
마루자동차매매상사
-
- 대 표 자 : 김영수
- 연 락 처 : 054-444-1188
- 팩스번호 : 054-444-1187
- 광고차량 : 0대1003160001
서라벌자동차상사
-
- 대 표 자 : 김홍철
- 연 락 처 : 054-442-0087
- 팩스번호 : 054-442-0091
- 광고차량 : 0대1003100003
씽씽자동차상사
-
- 대 표 자 : 이준희
- 연 락 처 : 053-384-0101
- 팩스번호 : 053-384-0106
- 광고차량 : 0대1009040001
영일산업(주) 구미지점
-
- 대 표 자 : 양덕용
- 연 락 처 : 054-465-8989
- 팩스번호 : 054-465-8586
- 광고차량 : 0대1003040001
오태종합중고자동차상사
-
- 대 표 자 : 장희수
- 연 락 처 : 054-455-2299
- 팩스번호 : 054-453-2299
- 광고차량 : 0대1005130006
유카늘푸른자동차상사
-
- 대 표 자 : 박재현
- 연 락 처 : 010-8507-2725
- 팩스번호 : 070-4833-5989
- 광고차량 : 4대1009400001
으랏차차
-
- 대 표 자 : 이주형
- 연 락 처 : 054-444-0066
- 팩스번호 : 054-444-0067
- 광고차량 : 10대1002170031
케이(K)모터스
-
- 대 표 자 : 정인국
- 연 락 처 : 054-465-9245
- 팩스번호 : 054-462-9448
- 광고차량 : 1대1003880053
케이카(주) 구미지점
-
- 대 표 자 : 류석현
- 연 락 처 : 054-464-2020
- 팩스번호 : 054-464-2003
- 광고차량 : 8대1002400028
해성자동차매매상사
-
- 대 표 자 : 손태홍
- 연 락 처 : 054-463-0337
- 팩스번호 : 054-465-0168
- 광고차량 : 7대1004170014
화림자동차상사
전체 117대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2015 | 경유 | 12.3만 | 1,450만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[현대] 메가트럭 덤프 4.5톤
1인신조, 짧은주행거리 ,무사고 |
수동 | 2017 | 경유 | 80만 | 4,900만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.3 TCe RE
1인신조. |
오토 | 2020 | 휘발유 | 9.2만 | 1,230만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 프리미엄 럭셔리 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10.9만 | 2,250만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 하이리무진 9인승 디젤 노블레스 스페셜
더뉴카니발 하이리무진 장애인 이동차량.. |
오토 | 2019 | 경유 | 6.3만 | 3,400만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 1.7 2WD 모던 | 오토 | 2017 | 경유 | 11만 | 1,350만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 에어 디젤 2WD IX | 오토 | 2016 | 경유 | 8.8만 | 1,100만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2023 | 경유 | 7.5만 | 2,600만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[현대] 베라크루즈 디젤 2WD 300VX 프리미어 | 오토 | 2011 | 경유 | 10만 | 650만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[기아] 더 뉴K7 2.4 GDI 프레스티지 스페셜 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 12.7만 | 880만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[현대] 그랜저HG 하이브리드 2.4 HEV 프리미엄 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 12.1만 | 1,280만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[현대] 그랜저IG 3.0 GDi 익스클루시브 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 15.1만 | 1,480만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2019 | 경유 | 9.4만 | 1,500만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 7.8만 | 2,900만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 5.7만 | 2,580만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 노블레스 | 오토 | 2019 | 경유 | 15.4만 | 1,499만원 | 김홍기 010-3348-5557 | |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 5인승 LPi 밴 스마트 | 오토 | 2018 | LPG | 12.2만 | 1,600만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 11.1만 | 640만원 | 정해숙 010-3838-5006 | |
|
|
[기아] 오피러스 프리미엄 GH270 스페셜 럭셔리 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 9.5만 | 580만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[현대] 제네시스DH G380 AWD 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 13.8만 | 1,580만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[기아] K7 프리미어 2.5 GDi X에디션 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 6.2만 | 2,280만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.5만 | 1,000만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 디젤 2WD TX | 오토 | 2016 | 경유 | 10.8만 | 900만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[기아] 쏘렌토 R 디젤 2.0 2WD TLX 프리미엄 | 오토 | 2011 | 경유 | 14.2만 | 599만원 | 김홍기 010-3348-5557 | |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD LX 고급형 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 15.7만 | 590만원 | 이주형 010-6272-8183 | |
|
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 프리미엄 | 오토 | 2022 | 경유 | 3.8만 | 2,070만원 | 이주형 010-6272-8183 | |
|
|
[기아] 쏘렌토 R 디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2010 | 경유 | 19만 | 450만원 | 김홍기 010-3348-5557 | |
|
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2016 | 경유 | 16.4만 | 1,090만원 | 이주형 010-6272-8183 | |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 아머 1.6 가솔린 기어II에디션 드라이빙 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 14만 | 899만원 | 김홍기 010-3348-5557 | |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스타일 | 수동 | 2017 | 휘발유 | 4.9만 | 780만원 | 유재균 010-8169-1828 | |
|
|
[현대] 포터II CRDi 4WD 더블캡 장축 모던 | 수동 | 2020 | 경유 | 7.7만 | 1,850만원 | 이주형 010-6272-8183 | |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2016 | 경유 | 9.1만 | 1,190만원 | 정해숙 010-3838-5006 | |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 익스트림 | 오토 | 2016 | 경유 | 7.7만 | 870만원 | 이주형 010-6272-8183 | |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 어린이보호차 12인승 LPi
1인신조 |
오토 | 2020 | LPG | 5.1만 | 1,930만원 | 이주형 010-6272-8183 | |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11.4만 | 500만원 | 김홍기 010-3348-5557 | |
|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 터보 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.9만 | 650만원 | 김홍기 010-3348-5557 | |
|
|
[기아] 모닝 어반 밴 스페셜
1인신조 |
오토 | 2021 | 휘발유 | 3.3만 | 790만원 | 이주형 010-6272-8183 | |
|
|
[기아] 쏘울 1.6 CVVT 2U 세이프티 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 9.6만 | 549만원 | 김홍기 010-3348-5557 | |
|
|
[기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 2WD 트렌디 | 오토 | 2015 | 경유 | 11.8만 | 750만원 | 이주형 010-6272-8183 | |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 4WD 킹캡 장축
1인신조 |
수동 | 2012 | 경유 | 14.8만 | 900만원 | 이주형 010-6272-8183 | |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD VX | 오토 | 2017 | 휘발유 | 16.3만 | 599만원 | 김홍기 010-3348-5557 | |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2018 | 경유 | 18.2만 | 1,299만원 | 김홍기 010-3348-5557 | |
|
|
[현대] 포터II CRDi 일반캡 초장축 스마트 | 수동 | 2018 | 경유 | 15.7만 | 899만원 | 김홍기 010-3348-5557 | |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 아머 1.6 가솔린 기어 플러스 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 13.9만 | 999만원 | 김홍기 010-3348-5557 | |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 9인승 | 오토 | 1993 | 경유 | 24.6만 | 599만원 | 김홍기 010-3348-5557 | |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 에어 디젤 2WD IX | 오토 | 2016 | 경유 | 13만 | 599만원 | 김홍기 010-3348-5557 | |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 오토 | 2016 | 경유 | 19만 | 899만원 | 김홍기 010-3348-5557 | |
|
|
[기아] 뉴모닝 LX 기본형 블랙프리미엄 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 11.9만 | 250만원 | 이돈석 010-2300-1287 | |
|
|
[제네시스] G80 3.3 GDi 프리미엄 럭셔리 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 20.5만 | 1,390만원 | 최해원 010-3610-2153 | |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 스페셜 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 10.3만 | 1,050만원 | 최해원 010-3610-2153 |




