매물차량 검색
전체 15,959대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 벨로스터 N 2.0 N 퍼포먼스
* 렌트이력없음 * 보험이력없음 * 1인신조.. |
수동 | 2020 | 휘발유 | 1.9만 | 2,360만원 | 송경호 010-2262-6013 |
|
|
[현대] 더 올뉴투싼 2.0 디젤 2WD 프리미엄 | 오토 | 2021 | 경유 | 11.2만 | 1,890만원 | 서기호 010-6584-5590 |
|
|
[현대] 쏘나타 디 엣지 가솔린 2.0 익스클루시브 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3.5만 | 2,950만원 | 서기호 010-6584-5590 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 어린이버스 15인승 LPi | 오토 | 2019 | LPG | 16.8만 | 1,590만원 | 안진우 010-7490-1999 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 하이리무진 디젤 9인 프레스티지 | 오토 | 2016 | 경유 | 12만 | 1,330만원 | 이건웅 010-4141-3339 |
|
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.8 GDI AWD 그랜드플래티넘 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 18만 | 1,730만원 | 이건웅 010-4141-3339 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 노블레스 | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 2.6만 | 3,760만원 | 이건웅 010-4141-3339 |
|
|
[제네시스] G70 3.3T 스포츠 슈프림 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 12.6만 | 1,590만원 | 이건웅 010-4141-3339 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LS 베이직 | 수동 | 2017 | 휘발유 | 11.1만 | 450만원 | 정상근 010-7151-1780 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트레일블레이저 1.35 가솔린 AWD RS | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5.2만 | 2,487만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[현대] LF쏘나타 1.7 디젤 스마트 | 오토 | 2016 | 경유 | 17.2만 | 450만원 | 정상근 010-7151-1780 |
|
|
[마세라티] 르반떼 | 오토 | 2017 | 경유 | 14.5만 | 2,100만원 | 정상근 010-7151-1780 |
|
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 5도어 1.8 LT+ | 오토 | 2013 | 휘발유 | 10.5만 | 430만원 | 정상근 010-7151-1780 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD 프레스티지 | 오토 | 2020 | 경유 | 9.1만 | 2,430만원 | 임기영 010-2212-0606 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 8.2만 | 730만원 | 임기영 010-2212-0606 |
|
|
[벤츠] E클래스(5세대) 쿠페 E53 AMG 4매틱+ | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.6만 | 5,350만원 | 박재웅 010-6482-3348 |
|
|
[] | 오토 | 2022 | 전기 | 12.7만 | 2,950만원 | 김상혁 010-7683-5388 |
|
|
[] | 오토 | 2016 | 하이브리드 | 6.6만 | 2,430만원 | 김상혁 010-7683-5388 |
|
|
[] | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 2.3만 | 7,690만원 | 김상혁 010-7683-5388 |
|
|
[] | 오토 | 2026 | 휘발유 | 1,739 | 6,990만원 | 김상혁 010-7683-5388 |
|
|
[] | 오토 | 2019 | 휘발유 | 2.5만 | 3,290만원 | 김상혁 010-7683-5388 |
|
|
[] | 오토 | 2025 | 전기 | 1.9만 | 4,490만원 | 김상혁 010-7683-5388 |
|
|
[] | 오토 | 2018 | 경유 | 9.9만 | 1,350만원 | 김상혁 010-7683-5388 |
|
|
[] | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 2.5만 | 5,290만원 | 김상혁 010-7683-5388 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼(CN7) 가솔린 1.6 모던 | 무단변속기 | 2024 | 휘발유 | 4.5만 | 2,050만원 | 이창복 010-7109-4800 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 인스퍼레이션 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 10.6만 | 1,690만원 | 오세진 010-9094-6184 |
|
|
[기아] 더 뉴셀토스 1.6 가솔린 터보 2WD 시그니처 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 5.3만 | 2,550만원 | 오세진 010-9094-6184 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 하이브리드 1.6 HEV 캘리그래피 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 5.6만 | 4,150만원 | 오세진 010-9094-6184 |
|
|
[기아] 디 올뉴스포티지 하이브리드 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 5만 | 3,190만원 | 오세진 010-9094-6184 |
|
|
[제네시스] G70 2.0T 엘리트 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 10.6만 | 1,850만원 | 오세진 010-9094-6184 |
|
|
[BMW] 그란투리스모(GT) 3시리즈 GT 320d 럭셔리 라인 | 오토 | 2016 | 경유 | 20.7만 | 849만원 | 김대훈 010-9294-2223 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2022 | 경유 | 11.6만 | 2,350만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) 하이브리드 2.0 HEV 인스퍼레이션 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 10.5만 | 1,930만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[BMW] 3시리즈(6세대) 320d 스포츠 | 오토 | 2012 | 경유 | 23.6만 | 549만원 | 김대훈 010-9294-2223 |
|
|
[포르쉐] 카이엔(3세대) 4.0 V8 GTS 쿠페 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 2.4만 | 19,200만원 | 나기수 010-4849-7291 |
|
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 모던 초이스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.7만 | 1,400만원 | 최경섭 010-7139-5512 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 모던 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 6.2만 | 1,390만원 | 도수한 010-5409-4711 |
|
|
[기아] 신형 K5 2.0 가솔린 럭셔리 SX | 오토 | 2016 | 휘발유 | 12.1만 | 950만원 | 이광선 010-3135-8840 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6만 | 1,350만원 | 황준철 010-6474-5922 |
|
|
[벤츠] E클래스(4세대) E300 엘레강스 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 10.2만 | 800만원 | 최현준 010-6365-1749 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2017 | 경유 | 12.3만 | 1,290만원 | 임기영 010-2212-0606 |
|
|
[기아] 디 올뉴니로 1.6 HEV 프레스티지 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 7.2만 | 2,330만원 | 최윤도 010-8297-8949 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2018 | 경유 | 10.8만 | 1,150만원 | 김하늘 010-9418-1711 |
|
|
[기아] K7 프리미어 2.5 GDi X에디션
?무사고?드라이브와이즈?브라운시트?상.. |
오토 | 2021 | 휘발유 | 10.1만 | 9,999만원 | 김대영 010-5539-9583 |
|
|
[기아] 레이 가솔린 디럭스 스페셜 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 15.7만 | 420만원 | 유환영 010-2080-9823 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) 하이브리드 2.0 HEV 인스퍼레이션 | 오토 | 2021 | 하이브리드 | 9.4만 | 2,030만원 | 여승민 010-2300-5082 |
|
|
[혼다] 어코드(9세대) 2.0 하이브리드
tax100%/무사고/1인신조 |
무단변속기 | 2017 | 하이브리드 | 15.8만 | 1,190만원 | 여승민 010-2300-5082 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe RE
무사고/선루프/스마트키2 |
오토 | 2017 | 휘발유 | 16.8만 | 420만원 | 여승민 010-2300-5082 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리
유사고 성능참조 1인신조차량 |
오토 | 2015 | 휘발유 | 8.1만 | 529만원 | 박현준 010-7124-7738 |
|
|
[현대] 신형 벨로스터 1.6 터보 스포츠 코어
*풀옵션*하단글참고(튜닝/정비이력많음)*.. |
오토 | 2018 | 휘발유 | 13.6만 | 1,230만원 | 송경호 010-2262-6013 |


