매물차량 검색
전체 16,024대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 4WD 킹캡 장축 | 수동 | 2018 | 경유 | 15.8만 | 1,190만원 | 최재우 010-3880-9730 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 LPGi LS 고급형 | 오토 | 2015 | LPG | 9만 | 550만원 | 최재우 010-3880-9730 |
|
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 스페셜
완전무사고-파썬,내비,스마트크루즈,후.. |
오토 | 2016 | 경유 | 8.5만 | 1,490만원 | 권철범 010-5237-8844 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 시그니처 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 8.8만 | 1,850만원 | 최윤도 010-8297-8949 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LTZ | 무단변속기 | 2016 | 휘발유 | 12.7만 | 430만원 | 최재우 010-3880-9730 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 프리미어 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 9.3만 | 550만원 | 최재우 010-3880-9730 |
|
|
[현대] 포터II 하이냉동탑차 슈퍼캡 트윈컴프
★무사고 ★하이탑★트윈컴프 ★짧은주.. |
오토 | 2022 | 경유 | 5.1만 | 2,350만원 | 류성진 010-3550-4655 |
|
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5만 | 1,530만원 | 최재우 010-3880-9730 |
|
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 럭셔리 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 8.4만 | 939만원 | 김대현 010-5051-0191 |
|
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 하이리무진 특장
#완전 무사고 #노블클라쎄 특장 #테인 서.. |
오토 | 2019 | 휘발유 | 5.1만 | 2,590만원 | 임원준 010-9431-1049 |
|
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 R2.0 2WD 프리미엄
무사고.순정네비.깔끔함~! |
오토 | 2017 | 경유 | 14.3만 | 1,050만원 | 김승우 010-4722-8410 |
|
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 모던 아트 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10.9만 | 1,210만원 | 손영호 010-5422-0759 |
|
|
[기아] 더 뉴K9(RJ) 3.8 가솔린 AWD 마스터즈 베스트셀렉션Ⅱ | 오토 | 2023 | 휘발유 | 11.3만 | 3,300만원 | 손영호 010-5422-0759 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 에어 가솔린 2WD RX
완전무사고 풀옵션 |
오토 | 2018 | 휘발유 | 7.4만 | 1,050만원 | 이도우 010-4573-2510 |
|
|
[르노(삼성)] SM7 뉴아트 2.3 SE 플레져
무사고 |
오토 | 2011 | 휘발유 | 7.9만 | 260만원 | 이철화 010-3885-6800 |
|
|
[현대] 더 올뉴투싼 1.6 터보 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 6,832 | 2,430만원 | 김달용 010-3882-4353 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi | 오토 | 2012 | 휘발유 | 7만 | 399만원 | 김달용 010-3882-4353 |
|
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 LPGi LT 세이프티 팩 | 오토 | 2016 | LPG | 14.1만 | 490만원 | 안진우 010-7490-1999 |
|
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD 기본형
★1인차주 무사고★4륜 신차 6470만(옵션.. |
오토 | 2021 | 휘발유 | 6.2만 | 9,999만원 | 손정식 010-6666-8978 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 터보 스포츠
차량상태 good, 완전무사고, 시운전 적극.. |
오토 | 2018 | 휘발유 | 9.2만 | 1,050만원 | 정동혁 010-9507-3211 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 14.7만 | 530만원 | 김창율 010-7147-0602 |
|
|
[기아] 더 뉴모하비 디젤 4WD 프레지던트 | 오토 | 2017 | 경유 | 17.2만 | 1,080만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 킹캡 초장축 GLS
무사고 1인차주 |
오토 | 2022 | 경유 | 1.9만 | 2,100만원 | 권병규 010-3840-6007 |
|
|
[현대] 그랜저IG 3.0 GDi 익스클루시브 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 17.9만 | 880만원 | 조진우 010-2019-5905 |
|
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 LPi 장애인 스마트 | 오토 | 2018 | LPG | 15.3만 | 890만원 | 손영호 010-5422-0759 |
|
|
[현대] 신형 투싼 2.0 디젤 2WD 모던 | 오토 | 2019 | 경유 | 9.9만 | 1,350만원 | 박성준 010-5687-2226 |
|
|
[현대] 포터II LPG 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 오토 | 2024 | LPG | 3.2만 | 2,250만원 | 박성준 010-5687-2226 |
|
|
[현대] 메가트럭 4.5톤 | 수동 | 2011 | 경유 | 29만 | 3,370만원 | 김수근 010-3595-6787 |
|
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 모던 팝 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10.4만 | 1,200만원 | 이광선 010-3135-8840 |
|
|
[기아] 스팅어 마이스터 2.5 터보 마스터즈
완전 무사고, JST 퍼포먼스 배기, 아이박 .. |
오토 | 2021 | 휘발유 | 8.3만 | 2,150만원 | 송수광 010-2038-2925 |
|
|
[현대] 베뉴 1.6 가솔린 플럭스
1인신조차 1.6 오토 네비 후방카메라 스마.. |
오토 | 2023 | 휘발유 | 6만 | 1,950만원 | 남시경 010-6538-3300 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 프레스티지
1인소유,완전무사고,무빵,무칠,제조사보.. |
오토 | 2024 | 하이브리드 | 3.9만 | 3,350만원 | 최완재 010-4550-4555 |
|
|
[기아] 더 뉴니로 1.6 GDI HEV 프레스티지 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 6.1만 | 1,730만원 | 이병래 010-6747-1471 |
|
|
[현대] 포터II 일렉트릭 카고 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2024 | 전기 | 3만 | 2,630만원 | 나기수 010-4849-7291 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트
무사고 |
오토 | 2017 | 휘발유 | 6.7만 | 930만원 | 박기종 010-7481-1141 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 프리미엄
무사고 |
무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 6.7만 | 1,390만원 | 김명주 010-2394-6700 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2023 | 경유 | 5.1만 | 3,190만원 | 이병래 010-6747-1471 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 5.3만 | 345만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 QM6 2.0 LPe RE 시그니처 | 오토 | 2022 | LPG | 7.9만 | 1,630만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) G2.0 프리미엄 플러스 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 4.8만 | 2,290만원 | 정주혁 010-3859-2911 |
|
|
[기아] K8 2.5 GDI 노블레스
무사고 |
오토 | 2023 | 휘발유 | 4.9만 | 2,490만원 | 정주혁 010-3859-2911 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 17.7만 | 720만원 | 이유신 010-2040-4000 |
|
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 20.4만 | 720만원 | 이유신 010-2040-4000 |
|
|
[BMW] 7시리즈(6세대) 740Li xDrive M스포츠팩 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 9만 | 3,650만원 | 이유신 010-2040-4000 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 모던 스페셜 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11.9만 | 670만원 | 이유신 010-2040-4000 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) G2.0 프리미엄 플러스 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 1.4만 | 1,630만원 | 이유신 010-2040-4000 |
|
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 3.8 가솔린 AWD 캘리그래피 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 7.7만 | 3,290만원 | 이유신 010-2040-4000 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 익스페디션 | 오토 | 2022 | 경유 | 6.1만 | 2,480만원 | 이유신 010-2040-4000 |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 수동 | 2022 | 경유 | 12.7만 | 1,390만원 | 서상오 010-3370-5882 |
|
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.5만 | 1,450만원 | 이유신 010-2040-4000 |


