판매자 정보
| 판매자 | 고경석 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [수완자동차매매2단지] (유)크레인상사 | 사원번호 | 19-062-00353 |
| 매물댓수 | 12대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 파비스 집게차 | 오토 | 2021 | 경유 | 18.5만 | 상담 | 고경석 010-9433-7141 |
|
[현대] 올 뉴마이티 3.5톤 일반캡 장축고상 | 수동 | 2015 | 경유 | 11.4만 | 상담 | 고경석 010-9433-7141 |
|
[기타] 기타 | 오토 | 2021 | 경유 | 33.6만 | 상담 | 고경석 010-9433-7141 |
|
[현대] 메가트럭 5톤 | 수동 | 2018 | 경유 | 31.3만 | 상담 | 고경석 010-9433-7141 |
|
[현대] 메가트럭 5톤 | 수동 | 2008 | 경유 | 51.9만 | 상담 | 고경석 010-9433-7141 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 표준캡 초장축 | 수동 | 2010 | 경유 | 27.5만 | 상담 | 고경석 010-9433-7141 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 표준캡 초장축 | 수동 | 2010 | 경유 | 27.7만 | 상담 | 고경석 010-9433-7141 |
|
[현대] 포터II CRDi 일반캡 초장축 디럭스 | 수동 | 2010 | 경유 | 11만 | 상담 | 고경석 010-9433-7141 |
|
[현대] 포터II CRDi 일반캡 초장축 디럭스 | 수동 | 2011 | 경유 | 14.3만 | 상담 | 고경석 010-9433-7141 |
|
[타타대우] 노부스 카고 | 수동 | 2010 | 경유 | 73.8만 | 상담 | 고경석 010-9433-7141 |
|
[기아] 라이노 5톤 | 수동 | 1994 | 경유 | 6.8만 | 상담 | 고경석 010-9433-7141 |
|
[현대] 슈퍼(대형)트럭 5톤 | 수동 | 2003 | 경유 | 33.4만 | 상담 | 고경석 010-9433-7141 |


