판매자 정보
| 판매자 | 박금진 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [천차만차] 창원중고자동차매매상사 | 사원번호 | 13-055-00388 |
| 매물댓수 | 21대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 더 뉴셀토스 1.6 가솔린 터보 2WD 트렌디 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 3만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 3.2만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 4.4만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 CVX 럭셔리 | 수동 | 2010 | 경유 | 30만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[현대] 쏘나타(DN8) L2.0 렌터카 스마트 | 오토 | 2020 | LPG | 6.8만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[현대] 디 올뉴싼타페 하이브리드 1.6 HEV 2WD 프레스티지 | 오토 | 2024 | 전기휘발유 | 1만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.5만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2023 | 경유 | 2.8만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[기아] 더 뉴카니발(KA4) 9인승 가솔린 시그니처 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 5,700 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[현대] 더 뉴아반떼(CN7) 가솔린 1.6 인스퍼레이션 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 1.8만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[기아] 카니발 R 11인승 가솔린 프레지던트 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 13.2만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[현대] 그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 익스클루시브 스페셜 | 오토 | 2018 | 전기휘발유 | 22.5만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[기아] 디 올뉴스포티지 하이브리드 1.6 HEV 노블레스 | 오토 | 2024 | 전기휘발유 | 7,895 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[기아] 더 뉴레이 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 2.3만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[아우디] Q7 | 오토 | 2011 | 경유 | 9.5만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[기아] 더 뉴기아 레이 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5.9만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[기아] 올 뉴카니발 | 오토 | 2015 | 경유 | 13.9만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[기아] 더 뉴셀토스 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.3만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[기아] 더 뉴 K3 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.9만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[쉐보레] 익스프레스밴 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 6.6만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |
|
[렉서스] ES(6세대) | 오토 | 2015 | 전기겸용 | 13만 | 상담 | 박금진 010-6282-0303 |


