판매자 정보
| 판매자 | 감광만 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [천차만차] 국제모터스 | 사원번호 | 15-055-00080 |
| 매물댓수 | 29대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 베뉴 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 12만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[기아] K9(KH) 3.3 GDI 노블레스 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 19.4만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1.2톤 표준캡 초장축 GL | 수동 | 2022 | 경유 | 5.7만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2013 | 경유 | 13만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 컬렉션 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 13.3만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[현대] 신형에쿠스 VS380 럭셔리 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 25.2만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 프라임 | 오토 | 2012 | LPG | 20.9만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[쉐보레(대우)] 캡티바 디젤 2.0 2WD LT 디럭스팩 | 오토 | 2018 | 경유 | 10.5만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[기아] 카니발 R 11인승 디젤 GX 그랜드팩 | 수동 | 2011 | 경유 | 24.9만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[벤츠] CLA클래스(2세대) CLA 45 S 4매틱+ | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6.1만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[현대] 그랜저HG | 오토 | 2015 | 휘발유 | 13.5만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[현대] 그랜저 뉴 럭셔리 | 오토 | 2008 | 휘발유 | 9만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 | 오토 | 2016 | 경유 | 13.6만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[현대] 그랜저IG | 오토 | 2017 | 휘발유 | 11만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 17.4만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG | 오토 | 2020 | LPG | 14.8만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 | 오토 | 2020 | 경유 | 5.6만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[기아] 올 뉴카니발 | 오토 | 2016 | 경유 | 22.2만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) | 오토 | 2018 | 경유 | 28.8만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[현대] LF쏘나타 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10.1만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[BMW] 5시리즈(6세대) | 오토 | 2011 | 경유 | 27.9만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[기아] 카니발 R | 오토 | 2007 | 경유 | 24.5만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[기아] 신형 스포티지 | 오토 | 2018 | 경유 | 13.5만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[기타] 기타 | 수동 | 2015 | 경유 | 1 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 | 오토 | 2012 | LPG | 26.5만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[벤츠] E클래스(4세대) | 오토 | 2016 | 휘발유 | 13.2만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[기타] 기타 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 6.1만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[볼보] XC60(1세대) | 오토 | 2016 | 경유 | 18만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 | 오토 | 2012 | 경유 | 8.4만 | 상담 | 감광만 010-3556-9533 |


