판매자 정보
| 판매자 | 권영하 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [김해모터스밸리] 대길모터스 | 사원번호 | 15-055-00364 |
| 매물댓수 | 24대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[혼다] 어코드(9세대) 2.4 EX-L | 오토 | 2015 | 휘발유 | 19.2만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG LPi 3.0 익스클루시브 | 오토 | 2020 | LPG | 11만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[기아] 뉴쏘렌토 R R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2014 | 경유 | 10만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 2.0 CVVL 모던 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 1.5만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 럭셔리 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 12.4만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[기아] 신형 K5 2.0 LPI 렌터카 럭셔리 MX | 오토 | 2016 | LPG | 9.9만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2013 | 경유 | 19.7만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[현대] YF쏘나타 Y20 그랜드 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 14.3만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2017 | 경유 | 15.1만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 10.8만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[기아] 뉴쏘렌토 R R2.0 2WD 리미티드 스페셜 | 오토 | 2013 | 경유 | 24.4만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 익스클루시브 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.1만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 4.2만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 LPGi LT 세이프티 팩 | 오토 | 2018 | LPG | 15만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 12.2만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[대창모터스(루트17)] 다니고 EV 밴 | 오토 | 2021 | 전기 | 1.4만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[현대] 제네시스DH | 오토 | 2014 | 휘발유 | 15.3만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[미니] 컨트리맨 | 오토 | 2014 | 경유 | 13.4만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[르노(삼성)] SM7 뉴아트 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 16.5만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[BMW] 5시리즈(6세대) | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[현대] 아이오닉 5 | 오토 | 2022 | 전기 | 7.3만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[르노(삼성)] SM7 | 오토 | 2008 | 휘발유 | 14.9만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[현대] 포터II | 수동 | 2020 | 경유 | 10만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |
|
[아우디] A6(2세대) | 오토 | 2008 | 휘발유 | 10.2만 | 상담 | 권영하 010-5883-0097 |


