판매자 정보
| 판매자 | 김형만 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [엠모터스프라자] 최고모터스 | 사원번호 | 16-055-00280 |
| 매물댓수 | 22대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[르노(삼성)] SM5 임프레션 LPLi 장애인 SE 플러스 | 오토 | 2008 | LPG | 17.7만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[기아] 더 뉴레이 밴 특판용 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 11.9만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[현대] 포터II 일렉트릭 카고 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2023 | 전기 | 3.8만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[기아] 그랜드카니발 11인승 GX 최고급형 | 오토 | 2006 | 경유 | 23.2만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2015 | 휘발유 | 16.9만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[르노(삼성)] XM3 1.6 GTe LE | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.2만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[현대] 베뉴 1.6 가솔린 모던 | 무단변속기 | 2020 | 휘발유 | 6.8만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 수동 | 2008 | 경유 | 27.3만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[기아] 레이 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 가솔린 노블레스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 12.2만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[현대] 싼타페 더 프라임 가솔린 2.0터보 2WD 밸류 플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 13.3만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[제네시스] G80 3.3 GDi 럭셔리 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10.7만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[현대] 쏘나타(DN8) | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5.5만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[기아] 더 뉴K7 | 오토 | 2015 | LPG | 15.3만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 9만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[기아] 셀토스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 10.4만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[르노(삼성)] QM6 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 8만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[현대] 아반떼 N | 오토 | 2021 | 휘발유 | 10.3만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 | 오토 | 2017 | 경유 | 10.2만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[현대] YF쏘나타 | 오토 | 2010 | LPG | 22.7만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[기아] 뉴모닝 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 11.3만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |
|
[기아] 모닝 | 오토 | 2007 | 휘발유 | 12.3만 | 상담 | 김형만 010-3889-9788 |


