판매자 정보
| 판매자 | 이균식 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [김해자동차매매단지] 신한모터스 | 사원번호 | 20-055-00310 |
| 매물댓수 | 34대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 디 올뉴코나 1.6 가솔린 터보 2WD 프리미엄 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.3만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 | 수동 | 2007 | 경유 | 42.2만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[기아] 뉴모닝 SLX 뷰티 블랙프리미엄 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 9.9만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 14.7만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[현대] 포터II 일렉트릭 카고 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2022 | 전기 | 3.7만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[기아] 로체 이노베이션 LPI 렌터카 기본형 | 오토 | 2010 | LPG | 10.8만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[현대] 아반떼 N 2.0 터보 N | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.4만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2016 | 경유 | 18만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LTZ | 오토 | 2017 | 휘발유 | 12.5만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 액티언 스포츠 2WD AX5 패션 | 오토 | 2011 | 경유 | 9.2만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 수동 | 2014 | 경유 | 8.9만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 모던 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 13.2만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2013 | 경유 | 18.9만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 LPi 렌터카 스타일 | 오토 | 2018 | LPG | 15.1만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[기아] 더 뉴레이 밴 고급형 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 14.5만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2010 | 경유 | 20.2만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[현대] 아반떼HD 1.6 VGT 디젤 | 오토 | 2007 | 경유 | 30.6만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 9.3만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[현대] 아반떼MD | 오토 | 2012 | 휘발유 | 18만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[BMW] 5시리즈(6세대) | 오토 | 2011 | 경유 | 28.1만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[현대] 포터II | 오토 | 2017 | 경유 | 10.6만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[현대] 뉴투싼 ix | 오토 | 2015 | 경유 | 11.3만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[르노(삼성)] QM6 | 오토 | 2017 | 경유 | 5.8만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[현대] 올 뉴투싼 | 오토 | 2017 | 경유 | 6.5만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 수동 | 2005 | 경유 | 25.9만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[현대] 포터II | 수동 | 2008 | 휘발유 | 36.4만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[현대] 제네시스 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 19.7만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[현대] 포터II | 오토 | 2012 | 경유 | 23.2만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[기아] 뉴카렌스 | 오토 | 2007 | LPG | 14.4만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[기아] 뉴스포티지 | 오토 | 2009 | 경유 | 33.2만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[르노(삼성)] SM6 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 12.6만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[기아] 로체 이노베이션 | 오토 | 2008 | LPG | 18.2만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 플래티넘 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 15만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 플래티넘 | 오토 | 2014 | 경유 | 19.5만 | 상담 | 이균식 010-3867-0369 |


