판매자 정보
| 판매자 | 이학진 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [KC월드카프라자] 윤모터스 | 사원번호 | 22-055-00130 |
| 매물댓수 | 17대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 쏘나타(DN8) | 오토 | 2020 | LPG | 8.2만 | 만원 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 오토 | 2017 | 경유 | 9.4만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[제네시스] GV80 2.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 11.2만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴티볼리 1.5 가솔린 터보 2WD V7 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 3.2만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[현대] 제네시스 BH 380 로얄 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 22만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[기아] 더 뉴카렌스 2.0 LPi 7인승 프레스티지 | 오토 | 2018 | LPG | 9.6만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.2만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[기아] 더 뉴K5 2.0 CVVL 프레스티지 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.9만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[르노(삼성)] 올 뉴 SM7 2.5 LE | 오토 | 2013 | 휘발유 | 14.9만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 7.8만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[현대] 포터II | 오토 | 2014 | 경유 | 13.2만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[현대] 올 뉴투싼 | 오토 | 2018 | 경유 | 3.2만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴코란도 스포츠 | 오토 | 2017 | 경유 | 9.5만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[기아] 올 뉴K7 | 오토 | 2018 | 경유 | 11.2만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[기아] K7 프리미어 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.5만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[현대] 그랜저IG | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11.9만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[BMW] X6(2세대) | 오토 | 2008 | 경유 | 16.6만 | 만원 | 이학진 010-6587-3277 |


