판매자 정보
| 판매자 | 임효진 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [오토파크자동차매매단지] (주)두드림모터스 | 사원번호 | 14-062-00326 |
| 매물댓수 | 61대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 수동 | 2018 | 경유 | 4.3만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 골드 | 수동 | 2015 | 경유 | 7.9만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 | 수동 | 2019 | 경유 | 8.1만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2015 | 경유 | 15.4만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 윙바디 1.2톤 | 수동 | 2017 | 경유 | 9.1만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2018 | 경유 | 8.4만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 수동 | 2016 | 경유 | 11.1만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2016 | 경유 | 9.5만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2017 | 경유 | 8.3만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 수동 | 2016 | 경유 | 9.3만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1.2톤 킹캡 | 수동 | 2018 | 경유 | 15만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 표준캡 초장축 | 수동 | 2014 | 경유 | 17.5만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2016 | 경유 | 6.2만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 오토 | 2013 | 경유 | 22.5만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 4WD 킹캡 장축 | 수동 | 2012 | 경유 | 7.6만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2016 | 경유 | 6.5만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2016 | 경유 | 9만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 | 수동 | 2016 | 경유 | 17만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2016 | 경유 | 11.8만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2019 | 경유 | 9.5만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2017 | 경유 | 6.5만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 | 수동 | 2013 | 경유 | 15.4만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2014 | 경유 | 14.8만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2013 | 경유 | 11.2만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2020 | 경유 | 5.1만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2017 | 경유 | 14만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 윙바디 1.2톤 | 수동 | 2013 | 경유 | 17.4만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2020 | 경유 | 4.3만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2020 | 경유 | 4.6만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2012 | 경유 | 19.8만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2014 | 경유 | 14.2만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 표준캡 초장축 | 수동 | 2017 | 경유 | 15.4만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2016 | 경유 | 5.7만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 냉장탑차 | 수동 | 2012 | 경유 | 12.1만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 저상 | 수동 | 2020 | 경유 | 5.5만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2014 | 경유 | 14.7만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2020 | 경유 | 7.2만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2020 | 경유 | 5.1만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2020 | 경유 | 2.9만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2020 | 경유 | 4.3만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 | 수동 | 2019 | 경유 | 13.4만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2020 | 경유 | 3.8만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2020 | 경유 | 3.4만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 프레스티지 | 오토 | 2017 | 경유 | 15만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2015 | 경유 | 24만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2020 | 경유 | 6.1만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2020 | 경유 | 4.8만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 표준캡 초장축 | 수동 | 2016 | 경유 | 5.4만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[현대] 쏘나타 더 브릴리언트 CVVL 스마트 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 17.9만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2012 | 경유 | 21.8만 | 상담 | 임효진 010-7118-9187 |


