판매자 정보
| 판매자 | 홍정표 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [천차만차] 팔용자동차매매상사 | 사원번호 | 13-055-00612 |
| 매물댓수 | 31대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 수동 | 2013 | 휘발유 | 11.5만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 2WD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 9.8만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[제네시스] EQ900 3.8 GDi 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 21.2만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD LX20 프리미어 | 오토 | 2010 | 경유 | 15.4만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] 포터II 윙바디 전동식 | 수동 | 2009 | 경유 | 33.7만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 8.1만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 4WD 표준캡 장축 | 수동 | 2015 | 경유 | 2.2만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 프리미엄 | 오토 | 2014 | LPG | 25.8만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[기아] K5 2.4 GDI 프레스티지 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 13.6만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[아우디] A5 | 오토 | 2014 | 경유 | 17.2만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[르노(삼성)] SM7 | 오토 | 2006 | 휘발유 | 10.3만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] 포터II | 수동 | 2015 | 경유 | 18.5만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] LF쏘나타 | 오토 | 2015 | LPG | 8.6만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[제네시스] EQ900 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 21.2만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] 포터II | 오토 | 2008 | 경유 | 24.4만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] 투싼 | 오토 | 2006 | 경유 | 15.7만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] 제네시스DH | 오토 | 2014 | 휘발유 | 20만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 8,682 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[기아] 올 뉴프라이드 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 7.7만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[스마트이브이] EV Z | 오토 | 2019 | 전기 | 1.5만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] LF쏘나타 하이브리드 | 오토 | 2015 | 전기겸용 | 10.5만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[기아] K5 하이브리드 | 오토 | 2013 | 전기겸용 | 16.3만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] 베뉴 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 1.9만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] 그랜저HG | 오토 | 2012 | 휘발유 | 5만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 오토 | 2019 | 경유 | 8.9만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] 벨로스터 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 16만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] LF쏘나타 | 오토 | 2016 | LPG | 3.5만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[르노(삼성)] SM6 | 오토 | 2017 | LPG | 18.4만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] 리베로 | 오토 | 2002 | 경유 | 5.1만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 | 오토 | 2011 | 경유 | 20.6만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |
|
[현대] 포터II | 수동 | 2009 | 경유 | 43.4만 | 상담 | 홍정표 010-5547-6262 |


