판매자 정보
| 판매자 | 박민호 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [오토파크자동차매매단지] (주)두드림모터스 | 사원번호 | 19-062-00167 |
| 매물댓수 | 20대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 수동 | 2018 | 경유 | 10만 | 만원 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 수동 | 2017 | 경유 | 7.9만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2020 | 경유 | 4.3만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2018 | 경유 | 4.6만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 수동 | 2017 | 경유 | 3.1만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 표준캡 초장축 | 수동 | 2013 | 경유 | 16.4만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2020 | 경유 | 4.8만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 수동 | 2014 | 경유 | 10.5만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 수동 | 2017 | 경유 | 6만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2019 | 경유 | 5만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2019 | 경유 | 6.2만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 수동 | 2018 | 경유 | 9.5만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 | 오토 | 2019 | 경유 | 11.6만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 6.6만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 8.5만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 4.7만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 4.7만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 오토 | 2019 | 경유 | 5.9만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 4.7만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2018 | 경유 | 6.7만 | 상담 | 박민호 010-9139-4880 |


