판매자 정보
| 판매자 | 김동환 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [디오오토갤러리] DH모터스 | 사원번호 | 11-055-19109 |
| 매물댓수 | 32대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 크로스오버 1.2 가솔린 터보 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 15 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 크로스오버 1.2 가솔린 터보 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 16 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 디젤 LT 프리미엄 | 오토 | 2012 | 경유 | 17.3만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[기아] K9(KH) 3.3 GDI 프레스티지 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 14.6만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4.4만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] G4 렉스턴 2.2 2WD 유라시아 에디션 | 오토 | 2018 | 경유 | 11.5만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[테슬라] 모델 Y AWD 롱 레인지 | 오토 | 2021 | 전기 | 2.5만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[르노(삼성)] 더 뉴QM6 2.0 LPe RE | 무단변속기 | 2020 | LPG | 4.6만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 수동 | 2013 | 휘발유 | 12.1만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[기아] 올 뉴프라이드 5도어 1.6 GDI 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 10.5만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 디럭스 | 수동 | 2009 | 경유 | 12.5만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 2WD 어드벤처 | 오토 | 2019 | 경유 | 6.9만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 어드벤처 | 오토 | 2018 | 경유 | 13.7만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LS+ | 오토 | 2014 | 휘발유 | 5.4만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 2WD 와일드 | 수동 | 2018 | 경유 | 9.7만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 럭셔리 | 오토 | 2015 | 경유 | 26만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[미니] 쿠퍼(2세대) 2.0 SD | 오토 | 2012 | 경유 | 9.5만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 럭셔리 | 오토 | 2015 | 경유 | 23.2만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[현대] 싼타페(DM) | 오토 | 2013 | 경유 | 14.5만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 18.6만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[현대] 싼타페(CM) | 오토 | 2006 | 경유 | 20.9만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 14.4만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[현대] 그랜저HG | 오토 | 2015 | 휘발유 | 14.7만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 | 오토 | 2020 | 경유 | 4.6만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[제네시스] G80 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 9.9만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 오토 | 2009 | 경유 | 29.6만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 | 오토 | 2002 | 경유 | 48만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) | 오토 | 2019 | 경유 | 18.1만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 | 오토 | 2015 | LPG | 12.6만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 투리스모 | 오토 | 2014 | 경유 | 11.1만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[기아] 올 뉴쏘울 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 8만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |
|
[벤츠] S클래스(5세대) | 오토 | 2008 | 경유 | 22.4만 | 상담 | 김동환 010-4900-8688 |


