판매자 정보
| 판매자 | 정영훈 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [옥암모터스매매단지] 삼일자동차매매상사 | 사원번호 | 16-061-14699 |
| 매물댓수 | 11대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 쏘울 1.6 GDI 프리미엄 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 9.9만 | 만원 | 정영훈 010-9911-3923 |
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 프라임 | 오토 | 2012 | LPG | 10.6만 | 만원 | 정영훈 010-9911-3923 |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 트렌디 | 수동 | 2015 | 휘발유 | 8.1만 | 상담 | 정영훈 010-9911-3923 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴코란도 스포츠 2.2 4WD CX7 패션 | 오토 | 2017 | 경유 | 13.2만 | 만원 | 정영훈 010-9911-3923 |
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 이그제큐티브 | 오토 | 2012 | LPG | 22.8만 | 만원 | 정영훈 010-9911-3923 |
|
[르노(삼성)] SM3 네오 LE | 무단변속기 | 2016 | 휘발유 | 15만 | 만원 | 정영훈 010-9911-3923 |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 LPGi LS 고급형 | 오토 | 2018 | LPG | 14.3만 | 만원 | 정영훈 010-9911-3923 |
|
[기아] 스포티지 더 볼드 | 오토 | 2018 | 경유 | 10.3만 | 만원 | 정영훈 010-9911-3923 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2019 | 경유 | 12.9만 | 만원 | 정영훈 010-9911-3923 |
|
[기아] K5 LPI 렌터카 럭셔리 | 오토 | 2011 | LPG | 15.4만 | 만원 | 정영훈 010-9911-3923 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2017 | 경유 | 13.1만 | 만원 | 정영훈 010-9911-3923 |


