판매자 정보
| 판매자 | 이상락 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [울산자동차매매단지] 경일자동차매매상사 | 사원번호 | 10-052-00038 |
| 매물댓수 | 60대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 그랜드스타렉스 캠핑카 | 오토 | 2018 | 경유 | 7.9만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 그랜저HG HG 300 로얄 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 13.2만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2019 | 경유 | 1.4만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[기타] 기타 | 무단변속기 | 2015 | 휘발유 | 1 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 칸 디젤 2.2 4WD 프로페셔널 X | 오토 | 2019 | 경유 | 4.4만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 포터II 덤프 2WD | 수동 | 2013 | 경유 | 3.7만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 활어차 1톤 | 오토 | 2016 | 경유 | 6.2만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1.2톤 표준캡 초장축 GLS | 수동 | 2020 | 경유 | 2.7만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 메가트럭 5톤 | 수동 | 2016 | 경유 | 19.8만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 포터II CRDi 4WD 일반캡 장축 슈퍼 | 수동 | 2016 | 경유 | 5.4만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 포터II 덤프 2WD | 수동 | 2009 | 경유 | 13.1만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 4WD 더블캡 | 수동 | 2006 | 경유 | 18.5만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 | 수동 | 2007 | 경유 | 5만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 메가트럭 5톤 | 수동 | 2009 | 경유 | 22.2만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 메가트럭 5톤 | 수동 | 2007 | 경유 | 32.4만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] e-마이티 | 수동 | 2007 | 경유 | 42.5만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 마이티 II 덤프 | 수동 | 2004 | 경유 | 13.2만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2021 | 경유 | 4.1만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 덤프 4WD | 수동 | 2017 | 경유 | 5.9만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 | 수동 | 2019 | 경유 | 4만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] e-마이티 3.5톤 | 오토 | 2007 | 경유 | 28.8만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 올 뉴마이티 2.5톤 | 수동 | 2017 | 경유 | 7.9만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 덤프 4WD | 수동 | 2017 | 경유 | 5.4만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 포터II 냉동탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2013 | 경유 | 19.3만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 슈퍼(대형)트럭 5톤 | 수동 | 2004 | 경유 | 1.6만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe SE | 오토 | 2016 | 휘발유 | 8.1만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 오토 | 2017 | 경유 | 17.9만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 메가트럭 5톤 | 수동 | 2007 | 경유 | 9.4만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[르노(삼성)] 트위지 라이프 | 오토 | 2020 | 전기 | 4,350 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 슈퍼(대형)트럭 5톤 | 수동 | 2003 | 경유 | 11.1만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 포터II 카고크레인 | 수동 | 2005 | 경유 | 6.7만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 바가지 | 수동 | 2005 | 경유 | 13.9만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 마이티 II 덤프 | 수동 | 2000 | 경유 | 28만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2016 | 경유 | 8.9만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 수동 | 2012 | 경유 | 22.5만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 덤프 4WD | 수동 | 2012 | 경유 | 13.3만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 수동 | 2012 | 경유 | 8.3만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 9.8만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[기아] 카니발 R 리무진 디젤 9인승 프레지던트 | 오토 | 2011 | 경유 | 16.8만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 포터II 활어운반차 | 오토 | 2014 | 경유 | 9.7만 | 만원 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 슈퍼(대형)트럭 5톤 | 수동 | 2003 | 경유 | 5.5만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 포터II CRDi 일반캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2013 | 경유 | 11.5만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 2WD 프레스티지 스페셜 | 오토 | 2020 | 경유 | 20.4만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 올 뉴마이티 3.5톤 와이드 | 오토 | 2022 | 경유 | 12.2만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2008 | 경유 | 1.5만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 어린이보호차 12인승 | 오토 | 2010 | 경유 | 21.9만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[쉐보레(대우)] 알페온 EL240 프리미엄 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 12.3만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] NF쏘나타 트랜스폼 LPI 렌터카 프리미어 | 오토 | 2008 | LPG | 16.7만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[현대] 올 뉴마이티 3.5톤 | 수동 | 2017 | 경유 | 71.9만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 덤프 | 수동 | 2008 | 경유 | 14.1만 | 상담 | 이상락 010-3850-9993 |


