판매자 정보
| 판매자 | 김수찬 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [진영자동차매매단지] 중앙오토밸리 | 사원번호 | 11-055-13828 |
| 매물댓수 | 36대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 수동 | 2014 | 휘발유 | 6.2만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[벤츠] E클래스(4세대) E300 4매틱 아방가르드 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 15.2만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 스페셜 에디션 스트라이프 | 수동 | 2012 | 휘발유 | 10.3만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 케어플러스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 13.1만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2015 | LPG | 9.9만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 신형 LPLi 장애인 SE | 무단변속기 | 2012 | LPG | 9.3만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 2WD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6.7만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 프레스티지 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 11.2만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[현대] 팰리세이드 | 오토 | 2020 | 경유 | 8.5만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[기아] 카니발 R | 오토 | 2010 | 경유 | 10.7만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[현대] 신형에쿠스 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 37.6만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[현대] 포터II | 오토 | 2022 | 경유 | 8.2만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[현대] 제네시스DH | 오토 | 2014 | 휘발유 | 13.1만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[르노(삼성)] SM7 뉴아트 | 오토 | 2008 | 휘발유 | 19.7만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[현대] 제네시스 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 15.3만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[르노(삼성)] SM3 네오 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 16.6만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[기아] 모닝 어반 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.2만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[현대] 올 뉴투싼 | 오토 | 2017 | 경유 | 8.6만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 | 오토 | 2018 | LPG | 19.5만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[쉐보레(대우)] 어매이징 크루즈 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.1만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 | 오토 | 2010 | 경유 | 31.9만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[현대] 아슬란 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.7만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[쉐보레(대우)] 말리부 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 7.2만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[현대] 더 뉴아반떼MD | 오토 | 2013 | 휘발유 | 11만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 수동 | 2011 | 경유 | 26.1만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 | 오토 | 2011 | 경유 | 12.3만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[현대] 그랜저TG | 오토 | 2006 | LPG | 22.9만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[제네시스] EQ900 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.6만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[기아] 올 뉴카니발 | 오토 | 2016 | 경유 | 4.7만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[기아] 더 뉴레이 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 5.1만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[기아] 더 뉴쏘울 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 3.8만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[기아] 쏘렌토 | 오토 | 2005 | 경유 | 26.7만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 플래티넘 | 오토 | 2012 | 경유 | 22.6만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[기아] 올 뉴카니발 | 오토 | 2015 | 경유 | 10.6만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[현대] 뉴스타렉스 | 오토 | 2005 | 경유 | 23.6만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |
|
[현대] 아반떼HD | 오토 | 2007 | 휘발유 | 16.9만 | 상담 | 김수찬 010-3852-6770 |


