판매자 정보
| 판매자 | 홍기덕 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [디오토몰] 뉴마도모터스 | 사원번호 | 25-042-01103 |
| 매물댓수 | 16대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[르노(삼성)] 뉴 QM3 1.5 dCi RE | 오토 | 2018 | 경유 | 5.3만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
[기아] 모닝 어반 밴 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 4.4만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
[르노(삼성)] QM3 RE 시그니처 쇼콜라브라운 | 오토 | 2017 | 경유 | 9.5만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 4도어 1.6 LT+ | 오토 | 2012 | 휘발유 | 10.5만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
[기아] K8 2.5 GDI 노블레스 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 6.4만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
[현대] 더 뉴아반떼MD | 오토 | 2013 | 휘발유 | 9.8만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 14.3만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
[르노(삼성)] QM3 RE | 오토 | 2016 | 경유 | 8.2만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 프리미엄 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 7만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
[아우디] A3(3세대) 40 TFSI | 오토 | 2020 | 휘발유 | 2.6만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
[링컨] MKC 2.0L 에코부스트 리저브 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 4.3만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD VX | 오토 | 2016 | 휘발유 | 8.8만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
[현대] 아반떼 하이브리드(CN7) HEV 스마트 | 오토 | 2021 | 전기겸용 | 5.5만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 7.1만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
[현대] 쏘나타(DN8) L2.0 렌터카 스마트 | 오토 | 2021 | LPG | 7.6만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 모던 | 수동 | 2019 | 경유 | 8.6만 | 만원 | 홍기덕 010-8442-1961 |


