판매자 정보
| 판매자 | 김명석 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [천차만차] 조일자동차매매상사 | 사원번호 | 13-055-00615 |
| 매물댓수 | 38대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 쏘나타 더 브릴리언트 LPi 렌터카 스마트 | 오토 | 2013 | LPG | 14.3만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 스페셜 | 수동 | 2012 | 휘발유 | 13.4만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴II AWD RX7 최고급형 | 오토 | 2007 | 경유 | 19.9만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 신형 싼타페 R2.0 2WD 모던 | 오토 | 2019 | 경유 | 6.6만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 포터II 시티밴 | 수동 | 2014 | 경유 | 17.4만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 2WD 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 15.1만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 2WD 트렌디 | 오토 | 2015 | 경유 | 16.4만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2011 | 경유 | 48만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 스마트 | 수동 | 2017 | 경유 | 12.3만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 수동 | 2014 | 휘발유 | 2.3만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 신형 싼타페 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2019 | 경유 | 8.4만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[기아] 더 뉴레이 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 13.2만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 쏘나타 디 엣지 | 오토 | 2025 | LPG | 6.8만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 싼타페(CM) | 오토 | 2011 | 경유 | 15.7만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 팰리세이드 | 오토 | 2020 | 경유 | 9.9만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 | 오토 | 2017 | 경유 | 11.9만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[기아] 더 뉴K3 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.8만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 아반떼 하이브리드(CN7) | 오토 | 2025 | 휘발유 | 1,800 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 수동 | 2015 | 경유 | 26.8만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 싼타페(CM) | 오토 | 2010 | 경유 | 13.1만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 | 오토 | 2017 | 경유 | 12.9만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 싼타페(DM) | 오토 | 2012 | 경유 | 12.2만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 | 오토 | 2017 | 경유 | 12.5만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 | 오토 | 2019 | 경유 | 2.6만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] e-에어로타운 | 오토 | 2011 | 경유 | 9.6만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 | 오토 | 2018 | 경유 | 12.3만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 포터II | 오토 | 2020 | 경유 | 12.1만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 쏘나타(DN8) | 오토 | 2021 | LPG | 3.8만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) | 오토 | 2019 | 경유 | 9.5만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) | 오토 | 2019 | 휘발유 | 9.9만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 제네시스DH | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11.3만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[기아] 그랜드카니발 | 오토 | 2012 | 경유 | 15만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[기아] 더 뉴기아 레이 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 2만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 디 올뉴그랜저 | 오토 | 2023 | LPG | 1.8만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 포터II | 수동 | 2020 | 경유 | 4.5만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[쉐보레(대우)] 뉴라보 | 수동 | 2018 | 경유 | 7.2만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[기아] 디 올뉴스포티지 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 8,000 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |
|
[현대] 그랜드스타렉스 | 오토 | 2015 | 경유 | 19.2만 | 상담 | 김명석 010-5832-3027 |


