판매자 정보
| 판매자 | 구자룡 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [천차만차] 대동자동차매매상사 | 사원번호 | 13-055-00570 |
| 매물댓수 | 36대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 봉고Ⅲ EV 카고 GLS | 오토 | 2023 | 전기 | 11.6만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[벤츠] CLA클래스 CLA 220 AMG 라인 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 4.9만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 장애인 SE | 무단변속기 | 2019 | LPG | 14.9만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[기아] K5 2.0 CVVT 프레스티지 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 14.8만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.6만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD 기본형 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.9만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[기아] 더 뉴K5 하이브리드(DL3) 2.0 HEV 프레스티지 | 오토 | 2025 | 전기휘발유 | 8,881 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 디젤 2WD VX | 오토 | 2016 | 경유 | 8.4만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[기아] 더 뉴K7 2.4 GDI 프레스티지 스페셜 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 8.4만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 5만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 수동 | 2018 | 휘발유 | 5만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처 X-라인 | 오토 | 2026 | 전기휘발유 | 125 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 오토 | 2023 | 전기휘발유 | 3.2만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2017 | 경유 | 8.4만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 2WD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 13.1만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[아우디] A6(3세대) 3.0 TFSI 콰트로 S라인 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 18.2만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[벤츠] CLA클래스 CLA250 4매틱 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 11만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[기아] K9(KH) | 오토 | 2014 | 휘발유 | 17.6만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[재규어] XF | 오토 | 2015 | 휘발유 | 9.1만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[기타] 기타 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 6,127 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[기아] 올 뉴모닝 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 13.6만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[제네시스] G90 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 15만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 신형 | 오토 | 2011 | LPG | 37.1만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[현대] 제네시스DH | 오토 | 2016 | 휘발유 | 12.9만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG | 오토 | 2020 | 휘발유 | 6.2만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[르노(삼성)] QM6 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 3.4만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[쉐보레(대우)] 캡티바 | 오토 | 2011 | 경유 | 19.6만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[현대] 제네시스DH | 오토 | 2015 | 휘발유 | 16.5만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[기아] 모닝 어반 | 오토 | 2024 | 경유 | 1,700 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[재규어] XJ(8세대) | 오토 | 2011 | 경유 | 18.2만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[르노(삼성)] 클리오 | 오토 | 2018 | 경유 | 3.7만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴W | 오토 | 2013 | 휘발유 | 19.2만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG | 오토 | 2019 | 휘발유 | 5,000 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[현대] 포터II | 오토 | 2008 | 경유 | 42.3만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[아우디] Q7 | 오토 | 2007 | 휘발유 | 18만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴무쏘 | 오토 | 2004 | LPG | 39.8만 | 상담 | 구자룡 010-6299-1137 |


