판매자 정보
| 판매자 | 전미숙 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [자동차1번지] 진양자동차매매상사 | 사원번호 | 13-055-00637 |
| 매물댓수 | 25대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 수동 | 2015 | 경유 | 20.4만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LS+ | 수동 | 2015 | 휘발유 | 8.3만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2016 | 경유 | 16만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[쉐보레(대우)] 뉴다마스 2인승 판넬밴 디럭스 | 수동 | 2013 | LPG | 4.6만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 프리미엄 | 수동 | 2023 | 경유 | 1.9만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2013 | 경유 | 8.7만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[현대] 포터II | 수동 | 2015 | 경유 | 7.3만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[현대] 포터II | 수동 | 2020 | 경유 | 7.1만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[현대] 포터II | 수동 | 2007 | 경유 | 5.9만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[현대] 아반떼AD | 수동 | 2016 | 경유 | 10.7만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[현대] 올 뉴투싼 | 오토 | 2017 | 경유 | 8.7만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[기아] 올 뉴모닝 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 12.1만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[현대] 싼타페 | 오토 | 2003 | 경유 | 16.6만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[현대] 리베로 | 수동 | 2006 | 경유 | 22.8만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 18.3만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[현대] 싼타페(CM) | 오토 | 2009 | 경유 | 23.1만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 수동 | 2007 | 경유 | 4,745 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[기타] 기타 | 수동 | 2013 | 경유 | 74.1만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[현대] 싼타페(CM) | 오토 | 2011 | 경유 | 24.4만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[현대] 슈퍼(대형)트럭 | 수동 | 2003 | 경유 | 18.6만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[쉐보레(대우)] 올뉴마티즈 | 오토 | 2008 | 휘발유 | 10.4만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[현대] NF쏘나타 | 오토 | 2005 | 휘발유 | 13.7만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[기아] 뉴모닝 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 11.7만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[르노(삼성)] SM5 | 오토 | 2002 | 휘발유 | 20.1만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |
|
[현대] 신형베르나 | 오토 | 2008 | 9.1만 | 상담 | 전미숙 010-4678-5460 |


