상사 정보
![]() |
|||
| 드림모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-4714-000135 | 사업자번호 | 508-04-53557 |
| 전화번호 | 054-857-2080 | 팩스번호 | 054-854-2081 |
| 소속직원 | 3명 | ||
| 광고차량 | 49대 | ||
| 주소 | 경북 안동시 풍산읍 노리 792-1 D동1호 | ||
| 상사대표 | 남재석 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[르노(삼성)] XM3 1.6 GTe LE | 무단변속기 | 2023 | 휘발유 | 4만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 모던 | 오토 | 2021 | 경유 | 3.1만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[기아] 뉴쏘렌토 5인승 VGT 2WD LX 고급형 | 오토 | 2008 | 경유 | 45만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 LE | 오토 | 2010 | 휘발유 | 12.4만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[폭스바겐] 티구안(2세대) 2.0 TDI 프리미엄 | 오토 | 2020 | 경유 | 5만 | 상담 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[르노(삼성)] QM3 RE | 오토 | 2015 | 경유 | 12.9만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 표준캡 초장축 | 수동 | 2016 | 경유 | 15.4만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 오토 | 2018 | 경유 | 11.2만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 투싼 2.0 VGT 2WD MX 최고급형 | 오토 | 2007 | 경유 | 18.5만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 스페셜 | 오토 | 2015 | 경유 | 19.8만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 그랜저TG Q270 | 오토 | 2005 | 휘발유 | 23.2만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2015 | 경유 | 28.3만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2020 | 경유 | 8.2만 | 상담 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2016 | 경유 | 18.2만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10.5만 | 상담 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 어드벤처 | 오토 | 2019 | 경유 | 13.7만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 6.7만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[기아] 쏘렌토 R 디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2011 | 경유 | 24만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 투리스모 2.0 2WD 11인승 LT | 오토 | 2014 | 경유 | 22.4만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 4WD 익스클루시브 스페셜 | 오토 | 2016 | 경유 | 16.1만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 더블캡 초장축 GLS | 오토 | 2020 | 경유 | 13.5만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 그랜저HG 하이브리드 2.4 HEV 프리미엄 | 오토 | 2016 | 전기겸용 | 20.8만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[기아] 쏘울 1.6 CVVT 2U 세이프티 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 13.9만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 프리미엄 | 오토 | 2014 | LPG | 21.3만 | 상담 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 익스클루시브 | 오토 | 2019 | 전기겸용 | 3.2만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클래시 2WD | 오토 | 2011 | 경유 | 12.9만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 싼타페(CM) 2.2 VGT 2WD MLX 고급형 | 오토 | 2007 | 경유 | 15.8만 | 상담 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 모던 | 수동 | 2018 | 경유 | 6.5만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 10.2만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클러비 2WD 리미티드 | 오토 | 2013 | 경유 | 15.4만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 테라칸 2.9 CRDi 4WD | 오토 | 2004 | 경유 | 23.9만 | 상담 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.0 2WD 밸류플러스 | 오토 | 2018 | 경유 | 20.7만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[한국쓰리축] 카고 4.5톤 | 수동 | 2007 | 경유 | 75.7만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴코란도 스포츠 2.2 4WD CX7 클럽 | 오토 | 2017 | 경유 | 18.8만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 액티언 스포츠 4WD AX7 패션 | 오토 | 2011 | 경유 | 28.5만 | 상담 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 스타일 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 13만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 13.9만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 맥스크루즈 디젤 R2.2 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2014 | 경유 | 12.5만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 수동 | 2016 | 경유 | 17.9만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 아반떼HD 1.6 VVT S16 럭셔리 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 8.5만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 노블레스 | 오토 | 2023 | 경유 | 2만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스팩 | 수동 | 2011 | 경유 | 20.5만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 그랜저 뉴 럭셔리 Q240 디럭스 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 9.1만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2012 | 경유 | 21.1만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT 스페셜 에디션 | 수동 | 2012 | 휘발유 | 14.9만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2016 | 경유 | 17.1만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2012 | 경유 | 19.8만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 칸 디젤 2.2 4WD 프레스티지 스페셜 다이나믹 5링크 | 오토 | 2020 | 경유 | 17.5만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1.2톤 표준캡 | 수동 | 2020 | 경유 | 17.3만 | 만원 | 남재석 010-3538-8984 |



