상사 정보
![]() |
|||
| 신로얄자동차매매상사 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-4713-000598 | 사업자번호 | 513-07-54980 |
| 전화번호 | 054-444-9007 | 팩스번호 | 054-444-9006 |
| 소속직원 | 1명 | ||
| 광고차량 | 52대 | ||
| 주소 | 경상북도 구미시 야은로 137 A동 15호(부곡동,금오매매단지) | ||
| 상사대표 | 김종대 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 카니발 R 11인승 디젤 GLX | 오토 | 2010 | 경유 | 30만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 오토 | 2009 | 경유 | 22.9만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[기아] K5 LPI 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2011 | LPG | 21.6만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[기아] 뉴스포티지 디젤 2.0 VGT 2WD TLX 고급형 | 오토 | 2009 | 경유 | 31.6만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[기아] 봉고프론티어 덤프 | 수동 | 2001 | 경유 | 15.8만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 플래티넘 LPLi 장애인 SE 플러스 | 오토 | 2013 | LPG | 18.2만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[쉐보레(대우)] 윈스톰 7인승 4WD LT 기본형 | 오토 | 2007 | 경유 | 16.8만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 뉴포터 더블캡 | 수동 | 2001 | 경유 | 19.9만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[한국특장기술] 카고 5톤 | 수동 | 2006 | 경유 | 12.8만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 액티언 스포츠 2WD AX5 패션 | 오토 | 2009 | 경유 | 22.7만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[기아] 그랜드카니발 9인승 리무진 GLX | 오토 | 2009 | 경유 | 22.3만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 투싼 2.0 VGT 2WD MX 고급형 | 오토 | 2008 | 경유 | 18.1만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[기아] 뉴쏘렌토 7인승 VGT 4WD LX 최고급형 | 오토 | 2008 | 경유 | 17.3만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 투싼 2.0 CRDi 2WD | 오토 | 2007 | 경유 | 21.6만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[쉐보레(대우)] 윈스톰 7인승 2WD LT 최고급형 | 오토 | 2009 | 경유 | 19.4만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 무쏘 스포츠 2WD 290S CT | 오토 | 2003 | 경유 | 15.3만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[쉐보레(대우)] 윈스톰 5인승 2WD LT 최고급형 | 오토 | 2008 | 경유 | 19.6만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[기아] 그랜드카니발 11인승 GX 그랜드팩 | 오토 | 2009 | 경유 | 17.3만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] YF쏘나타 LPI 렌터카 디럭스 | 오토 | 2011 | LPG | 22.7만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 밴 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 15.4만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 싼타페(CM) 2.2 VGT 2WD 스타일팩 | 오토 | 2007 | 경유 | 23.9만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 투싼 2.0 VGT 2WD MX 고급형 | 오토 | 2008 | 경유 | 28.1만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[대우버스] BS 106 | 수동 | 2014 | 경유 | 9.8만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 13.6만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] e-마이티 2.5톤 | 수동 | 2014 | 경유 | 42만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 투싼 2.0 VGT 2WD | 오토 | 2006 | 경유 | 13.4만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 | 수동 | 2014 | 경유 | 2.2만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 럭셔리 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 15.6만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 SE | 오토 | 2012 | 휘발유 | 16만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[기아] 카니발 R 11인승 디젤 GLX R스페셜 | 오토 | 2011 | 경유 | 33.2만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 CVX 밸류 | 수동 | 2009 | 경유 | 34.4만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 투싼 2.0 CRDi 2WD | 오토 | 2007 | 경유 | 17.3만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[아우디] A4(4세대) 2.0 TFSI 콰트로 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 16.4만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 투싼 2.0 CRDi 2WD | 오토 | 2005 | 경유 | 38.3만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 베라크루즈 디젤 2WD 300VX 스마트팩 | 오토 | 2011 | 경유 | 28만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[기아] 뉴스포티지 디젤 2.0 VGT 2WD TLX 최고급형 | 수동 | 2008 | 경유 | 24.7만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[기아] 카니발 R 11인승 디젤 GLX | 수동 | 2010 | 경유 | 23.9만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[르노(삼성)] QM5 디젤 2WD SE | 오토 | 2008 | 경유 | 25.4만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[기아] 봉고프론티어 1톤 더블캡 4륜 | 수동 | 2001 | 경유 | 18.8만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[기아] K5 LPI 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2011 | LPG | 32.3만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 싼타페(CM) 2.2 VGT 2WD MLX 고급형 | 오토 | 2008 | 경유 | 29.5만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 뉴포터 슈퍼캡 | 수동 | 2002 | 경유 | 25만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 | 오토 | 2014 | 경유 | 24.4만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 뉴포터 슈퍼캡 | 수동 | 2001 | 경유 | 7.7만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 액티언 스포츠 4WD AX7 비젼 | 오토 | 2009 | 경유 | 32.2만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2009 | 경유 | 19.9만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] YF쏘나타 LPI 장애인 프리미어 | 오토 | 2010 | LPG | 11.4만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] 뉴포터 슈퍼캡 | 수동 | 2001 | 경유 | 34.9만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[대우버스] BS 106 | 오토 | 2014 | 경유 | 41.4만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 | |
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 스마트 | 오토 | 2015 | LPG | 24.7만 | 만원 | 김종대 010-9113-9688 |



