상사 정보
![]() |
|||
| GM모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-4713-001189 | 사업자번호 | 513-18-28697 |
| 전화번호 | 054-444-0060 | 팩스번호 | 054-444-0061 |
| 소속직원 | 2명 | ||
| 광고차량 | 37대 | ||
| 주소 | 경상북도 구미시 야은로 152 (부곡동) | ||
| 상사대표 | 이상원 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[제네시스] 신형 G90 3.5 터보 AWD 기본형 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.4만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 토레스 1.5 GDI-T 2WD T7 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.1만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[기아] 레이 밴 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 16.9만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[벤츠] GLE클래스(4세대) GLE 350 4매틱 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 7,979 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 18.6만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 인스퍼레이션 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 12.2만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 오토 | 2020 | 경유 | 7.5만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2014 | 휘발유 | 5.6만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 제네시스DH G330 AWD 프리미엄 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 29.9만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2014 | 휘발유 | 13.6만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2014 | 경유 | 16.6만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 포터II 하이냉동탑차 LPG 슈퍼캡 트윈컴프 | 오토 | 2025 | LPG | 2만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 13.3만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[제네시스] G70 2.0T 슈프림 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 3.9만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 스타리아 2.2 디젤 카고 5인승 모던 | 오토 | 2022 | 경유 | 12.6만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2016 | 경유 | 16.8만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 11인승 디젤 스마트 | 오토 | 2019 | 경유 | 8.8만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 수동 | 2014 | 경유 | 22.7만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 오토 | 2018 | 경유 | 13.6만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[테슬라] 모델 3 RWD 스탠다드 레인지 플러스 | 오토 | 2020 | 전기 | 14.4만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 어린이보호차 12인승 LPi | 오토 | 2021 | LPG | 8.2만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 칸 디젤 2.2 4WD 다이내믹 에디션 5링크 | 오토 | 2021 | 경유 | 7.2만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 6.9만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 프리미엄 초이스 | 오토 | 2021 | 경유 | 9.9만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 뉴투싼 ix 디젤 R2.0 2WD 스마트 스페셜 | 오토 | 2015 | 경유 | 23.8만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 CVX 럭셔리 | 오토 | 2012 | 경유 | 15만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 플래티넘 2.0 SE 플러스 | 무단변속기 | 2013 | 휘발유 | 14.9만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 LPGi LTZ 프리미엄 | 오토 | 2012 | LPG | 12.9만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 메가트럭 덤프 4.5톤 | 수동 | 2017 | 경유 | 8만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 이그제큐티브 | 오토 | 2012 | LPG | 18.9만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2013 | 경유 | 17.4만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[아우디] A6(4세대) 3.0 TFSI 콰트로 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 15.6만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 럭셔리 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 19.6만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[기아] 디 올뉴스포티지 하이브리드 1.6 HEV 2WD 시그니처 그래비티 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 9.8만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[기아] K8 하이브리드 HEV 시그니처 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 9만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[기아] K8 하이브리드 HEV 노블레스 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 7.3만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 | |
|
[현대] 쏘나타(DN8) G2.0 프리미엄 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 5.5만 | 만원 | 이상원 010-2820-8727 |



