상사 정보
![]() |
|||
| (주)굿모닝모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-4721-000026 | 사업자번호 | 114-87-26595 |
| 전화번호 | 054-338-7300 | 팩스번호 | 054-338-0050 |
| 소속직원 | 5명 | ||
| 광고차량 | 198대 | ||
| 주소 | 경상북도 영천시 금호읍 금호로 459 (신월리) | ||
| 상사대표 | 박준환 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 뉴스포티지 디젤 2.0 VGT 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2010 | 경유 | 9.3만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 포터II 이동업무차 | 오토 | 2018 | 경유 | 2.9만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 수동 | 2012 | 경유 | 19만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 오토 | 2017 | 경유 | 20.4만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 16.3만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 4WD 더블캡 장축 | 수동 | 2013 | 경유 | 20.4만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 오토 | 2017 | 경유 | 30.7만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[닛산] 쥬크 1.6 SV | 오토 | 2016 | 휘발유 | 13.5만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 4WD 더블캡 | 수동 | 2008 | 경유 | 21.1만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 오토 | 2016 | 경유 | 10.5만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 골드 | 수동 | 2013 | 경유 | 17.9만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 비젼 | 오토 | 2014 | 경유 | 14만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 리무진 6인승 익스클루시브 | 오토 | 2019 | 경유 | 17.4만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 그랜드카니발 11인승 GLX | 오토 | 2009 | 경유 | 20.4만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 20.4만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 뉴모닝 SLX 고급형 블랙프리미엄 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 15.3만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.6만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[르노(삼성)] QM3 RE 시그니처 쇼콜라브라운 | 오토 | 2016 | 경유 | 11.5만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴코란도 스포츠 2.2 2WD CX5 클럽 | 오토 | 2017 | 경유 | 9.4만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 10.6만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[벤츠] S클래스(7세대) S500L 4매틱 | 오토 | 2023 | 전기겸용 | 7,300 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 쏘나타(DN8) G2.0 프리미엄 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 12.1만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 그랜드카니발 11인승 GLX 고급형 | 오토 | 2008 | 경유 | 27.9만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 아이오닉 하이브리드 I 플러스 | 오토 | 2016 | 전기겸용 | 14.6만 | 만원 | 손정화 010-2048-6460 | |
|
[기아] K5 하이브리드 500h 프레스티지 | 오토 | 2014 | 전기겸용 | 20.5만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 뉴모닝 LX 기본형 블랙프리미엄 | 수동 | 2011 | 휘발유 | 16.8만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 15만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 트렌디 | 오토 | 2018 | 경유 | 14.6만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 CVX 프리미엄 | 오토 | 2015 | 경유 | 11.2만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 수동 | 2017 | 경유 | 11.9만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.2 2WD 노블레스 스페셜 | 오토 | 2016 | 경유 | 10.8만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.8 GDI 플래티넘 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 10.3만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 하이리무진 디젤 9인 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 16.7만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 더 뉴 i40 살룬 1.7 VGT 디스펙 | 오토 | 2016 | 경유 | 19.5만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 하이리무진 디젤 7인승 VIP | 오토 | 2016 | 경유 | 13.4만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX5 2WD 패션 | 오토 | 2012 | 경유 | 16.9만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 27.2만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 15.8만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 포터II CRDi 일반캡 초장축 스타일 | 수동 | 2017 | 경유 | 9.5만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 14만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.7만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 니로 1.6 하이브리드 프레스티지 | 오토 | 2017 | 전기겸용 | 13.6만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] YF쏘나타 LPI 렌터카 럭셔리 | 오토 | 2010 | LPG | 26.5만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 제네시스DH G330 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 16.6만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 12.7만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 더 뉴K7 2.4 GDI 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 15만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 플러스 | 수동 | 2015 | 경유 | 13.8만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[기아] 뉴모닝 SLX 뷰티 | 오토 | 2008 | 휘발유 | 15.3만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[쉐보레(대우)] 뉴다마스 5인승 코치 슈퍼 | 수동 | 2019 | LPG | 13만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 | |
|
[쉐보레(대우)] 뉴다마스 5인승 코치 리빅 | 수동 | 2016 | LPG | 8만 | 만원 | 박준환 010-8480-4499 |



