상사 정보
![]() |
|||
| (주)한라자동차 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2903-000724 | 사업자번호 | 410-81-98092 |
| 전화번호 | 062-654-0004 | 팩스번호 | 062-654-0005 |
| 소속직원 | 14명 | ||
| 광고차량 | 104대 | ||
| 주소 | 전남광주통합특별시 서구회재유통길78 201호(매월동)(매월동) | ||
| 상사대표 | 장창열 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 팰리세이드 3.8 가솔린 AWD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6.2만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 10.9만 | 상담 | 김하늘 010-8098-4007 | |
|
[제네시스] 신형 G90 3.5 터보 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 11.8만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[제네시스] 신형 G90 3.5 터보 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5.6만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 11인승 가솔린 노블레스 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 10.3만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[현대] 코나 1.6 디젤 2WD 모던 | 오토 | 2018 | 경유 | 15.9만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 6.1만 | 상담 | 조준휘 010-5738-0481 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 하이리무진 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 7.7만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴코란도 스포츠 2.2 4WD CX7 패션 | 오토 | 2018 | 경유 | 6.7만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[포르쉐] 911(991) 카브리올레 카레라 GTS | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.9만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 가솔린 시그니처 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 12.2만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[벤츠] CLA클래스 CLA45 AMG 4매틱 50주년 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 13.9만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[벤츠] GLB클래스 GLB 200d | 오토 | 2021 | 경유 | 5.9만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 19.9만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 가솔린 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.7만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.8만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 하이리무진 9인승 가솔린 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.7만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[제네시스] 신형 G90 3.5 터보 AWD 기본형 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 6.5만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[폭스바겐] 투아렉(3세대) 3.0 TDI R 라인 | 오토 | 2023 | 경유 | 3.3만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[쉐보레(대우)] 알페온 EL300 슈프림 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.1만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 7.8만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[벤츠] S클래스(7세대) S580L 4매틱 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 11.5만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2023 | 경유 | 1.8만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[제네시스] 신형 G90 3.5 터보 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 10.7만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[테슬라] 모델 3 AWD 롱 레인지 | 오토 | 2024 | 전기 | 3.8만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[벤츠] S클래스(7세대) S580L 4매틱 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 9.3만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[BMW] X7 40d xDrive M 스포츠팩 6인승 | 오토 | 2022 | 경유 | 6.6만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[르노(삼성)] SM5 노바 디젤 1.5 D 프리미엄 | 오토 | 2015 | 경유 | 21만 | 상담 | 김하늘 010-8098-4007 | |
|
[기아] 올 뉴K7 3.0 LPI 렌터카 럭셔리 | 오토 | 2018 | LPG | 12.3만 | 상담 | 김하늘 010-8098-4007 | |
|
[벤츠] S클래스(7세대) S450L 4매틱 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 4.5만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[제네시스] 뉴 GV80 3.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 2.1만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[아우디] Q7(2세대) 45 TFSI 콰트로 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 11.4만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[기아] EV6 롱 레인지 2WD GT 라인 | 오토 | 2022 | 전기 | 12.4만 | 상담 | 장신영 010-6847-2613 | |
|
[기아] 디 올뉴니로 1.6 HEV 트렌디 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 1.9만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[벤츠] CLA클래스 CLA200 d 네비 | 오토 | 2016 | 경유 | 16.7만 | 상담 | 김승수 010-2616-1458 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 7인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2023 | 경유 | 7.6만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[현대] 쏘나타 디 엣지 하이브리드 2.0 HEV 익스클루시브 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 2만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E220d 4매틱 익스클루시브 | 오토 | 2017 | 경유 | 17.8만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 CVX 럭셔리 | 오토 | 2012 | 경유 | 13.6만 | 상담 | 조장헌 010-3666-3739 | |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 캘리그래피 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 4.6만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 16.3만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[BMW] X7 40d xDrive M 스포츠팩 6인승 | 오토 | 2022 | 경유 | 4.3만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[현대] 신형 싼타페 2.0T GDi 4WD 익스클루시브 스페셜 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 12.4만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[현대] 그랜저IG 3.0 GDi 익스클루시브 스페셜 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 11.3만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 마스터 | 오토 | 2020 | 경유 | 10.2만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[르노(삼성)] 마스터 버스 13인승 | 수동 | 2019 | 경유 | 9.6만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴말리부 2.0 가솔린 퍼펙트 블랙 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 9만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[벤츠] S클래스(6세대) 마이바흐 S500 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 16.6만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[현대] 디 올뉴팰리세이드 하이브리드 2.5 HEV AWD 캘리그래피 | 오토 | 2026 | 하이브리드 | 1.4만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 | |
|
[벤츠] S클래스(7세대) S350d | 오토 | 2021 | 경유 | 5만 | 상담 | 장창열 010-3642-2614 |



