상사 정보
![]() |
|||
| (주)뉴광주모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2903-000547 | 사업자번호 | 543-86-01946 |
| 전화번호 | 062-655-3232 | 팩스번호 | 062-655-1900 |
| 소속직원 | 10명 | ||
| 광고차량 | 39대 | ||
| 주소 | 전남광주통합특별시 서구 회재유통길 78 235호(매월동,엠플러스) | ||
| 상사대표 | 문창호 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 코나 1.6 디젤 2WD 모던 초이스 | 오토 | 2020 | 경유 | 10만 | 상담 | 문창호 010-3070-8282 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2023 | 경유 | 5.7만 | 상담 | 문창호 010-3070-8282 | |
|
[테슬라] 모델 Y RWD | 오토 | 2025 | 전기 | 1.6만 | 상담 | 이민준 010-4172-8203 | |
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 인스퍼레이션 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 8.1만 | 상담 | 정원석 010-3727-4646 | |
|
[랜드로버] 올 뉴 디펜더 110 D300 HSE | 오토 | 2022 | 경유 | 6.6만 | 상담 | 이민준 010-4172-8203 | |
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2018 | 경유 | 23.4만 | 상담 | 김영곤 010-4939-0157 | |
|
[제네시스] GV80 3.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 16.4만 | 상담 | 하준 010-5245-3438 | |
|
[미니] 컨트리맨 2.0 D | 오토 | 2013 | 경유 | 12.2만 | 상담 | 문창호 010-3070-8282 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 럭셔리 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 11.2만 | 상담 | 정원석 010-3727-4646 | |
|
[현대] 쏠라티 15인승 럭셔리 | 오토 | 2021 | 경유 | 12만 | 상담 | 문창호 010-3070-8282 | |
|
[현대] LF쏘나타 하이브리드 2.0 HEV 프리미엄 | 오토 | 2016 | 하이브리드 | 20.6만 | 상담 | 정원석 010-3727-4646 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 11인승 디젤 CVX 럭셔리 | 수동 | 2012 | 경유 | 11.6만 | 상담 | 문창호 010-3070-8282 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 11인승 디젤 HVX VIP팩 | 오토 | 2012 | 경유 | 17.8만 | 상담 | 정원석 010-3727-4646 | |
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2021 | 경유 | 12.6만 | 상담 | 문창호 010-3070-8282 | |
|
[제네시스] 더 뉴G70 가솔린 2.5T AWD 기본형 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 4.2만 | 상담 | 김성종 010-9446-0157 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 300 익스클루시브 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 11.9만 | 상담 | 하준 010-5245-3438 | |
|
[현대] 디 올뉴그랜저 가솔린 2.5 캘리그래피 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 1.5만 | 상담 | 문창호 010-3070-8282 | |
|
[기아] 더 뉴프라이드 4도어 1.4 MPI 디럭스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 10.9만 | 상담 | 문창호 010-3070-8282 | |
|
[현대] 포터II 파워게이트 슈퍼캡 | 수동 | 2019 | 경유 | 14.8만 | 상담 | 문창호 010-3070-8282 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 다이내믹 에디션 | 오토 | 2021 | 경유 | 13.1만 | 상담 | 정원석 010-3727-4646 | |
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 R2.0 2WD 모던 | 오토 | 2016 | 경유 | 17만 | 상담 | 정원석 010-3727-4646 | |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.2 4WD 노블레스 스페셜 | 오토 | 2016 | 경유 | 17.9만 | 상담 | 이민준 010-4172-8203 | |
|
[현대] 쏘나타(DN8) G2.0 프리미엄 패밀리 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 2.3만 | 상담 | 김성종 010-9446-0157 | |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 수동 | 2015 | 휘발유 | 6.7만 | 상담 | 문창호 010-3070-8282 | |
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 16.1만 | 상담 | 이민준 010-4172-8203 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E450 4매틱 익스클루시브 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.9만 | 상담 | 이민준 010-4172-8203 | |
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 14.8만 | 상담 | 이민준 010-4172-8203 | |
|
[현대] 제네시스DH G330 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 27.7만 | 상담 | 이민준 010-4172-8203 | |
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 7.9만 | 상담 | 문창호 010-3070-8282 | |
|
[BMW] X5(4세대) 30d xDrive x라인 | 오토 | 2020 | 경유 | 18.4만 | 상담 | 정원석 010-3727-4646 | |
|
[현대] 더 뉴코나 하이브리드 1.6 HEV 인스퍼레이션 | 오토 | 2021 | 하이브리드 | 10.9만 | 상담 | 이민준 010-4172-8203 | |
|
[BMW] 1시리즈(3세대) 120i M 스포츠 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5만 | 상담 | 박진규 010-9059-5550 | |
|
[현대] YF쏘나타 LPI 렌터카 럭셔리 | 오토 | 2011 | LPG | 19.4만 | 상담 | 이민준 010-4172-8203 | |
|
[BMW] 5시리즈(7세대) 530i M 스포츠팩 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10.8만 | 상담 | 문창호 010-3070-8282 | |
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 밴 스마트 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 9.4만 | 상담 | 문창호 010-3070-8282 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 LPG 킹캡 초장축 GL | 수동 | 2022 | LPG | 9만 | 상담 | 박진규 010-9059-5550 | |
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 리무진 7인승 가솔린 프레지던트 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 13.2만 | 상담 | 문창호 010-3070-8282 | |
|
[제네시스] G70 2.0T 어드밴스드 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 17.7만 | 상담 | 문창호 010-3070-8282 | |
|
[포르쉐] 파나메라 4.8 GTS | 오토 | 2015 | 휘발유 | 13만 | 상담 | 하준 010-5245-3438 |



