상사 정보
![]() |
|||
| 엘림모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2703-000754 | 사업자번호 | 502-26-73144 |
| 전화번호 | 053-812-2085 | 팩스번호 | 053-817-2085 |
| 소속직원 | 4명 | ||
| 광고차량 | 53대 | ||
| 주소 | 대구광역시 동구 안심로 339 (각산동) | ||
| 상사대표 | 김기언 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2019 | 경유 | 11.2만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 | 수동 | 2018 | 경유 | 13.7만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2019 | 경유 | 10.6만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2010 | 경유 | 8.3만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 오토 | 2019 | 경유 | 10만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2019 | 경유 | 18.2만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 수동 | 2016 | 경유 | 11.5만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 수동 | 2017 | 경유 | 11.9만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2019 | 경유 | 10.4만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 | 수동 | 2018 | 경유 | 11.6만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 오토 | 2022 | 경유 | 6.6만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 어드밴스 | 오토 | 2022 | 경유 | 6.4만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 오토 | 2019 | 경유 | 8.5만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴말리부 1.5 터보 LT 디럭스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 11.1만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[쉐보레(대우)] 어매이징 크루즈 4도어 1.4 터보 LTZ | 오토 | 2016 | 휘발유 | 7.6만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 3.7만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스타일 | 오토 | 2017 | 경유 | 18만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 수동 | 2016 | 경유 | 19.4만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2017 | 경유 | 11.2만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 오토 | 2022 | 경유 | 12.6만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II 하이냉동탑차 일반캡 | 수동 | 2016 | 경유 | 12.6만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 올 뉴K7 3.3 GDi 리미티드 플러스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 14만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 수동 | 2017 | 경유 | 6.7만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 프리미어 마이핏 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3.9만 | 만원 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 프리미엄 | 오토 | 2019 | 경유 | 13.2만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 하이슈퍼 | 수동 | 2017 | 경유 | 19.3만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 5.9만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 | 수동 | 2016 | 경유 | 8.4만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 모던 | 오토 | 2018 | 경유 | 19.6만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 15.1만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 올 뉴모닝 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 7.2만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 그랜저IG | 오토 | 2017 | 휘발유 | 16만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 표준캡 초장축 | 수동 | 2017 | 경유 | 8만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[제네시스] EQ900 3.8 GDi AWD 럭셔리 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 17.1만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2017 | 경유 | 19.3만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 킹캡 초장축 | 수동 | 2019 | 경유 | 13.4만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 수동 | 2017 | 경유 | 16.1만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 하이슈퍼 | 오토 | 2009 | 경유 | 7만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 수동 | 2019 | 경유 | 19.4만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 골드 | 오토 | 2016 | 경유 | 18.2만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II 파워게이트 슈퍼캡 | 수동 | 2016 | 경유 | 22.6만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2017 | 경유 | 6.5만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스팩 | 수동 | 2012 | 경유 | 15.9만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 1.2톤 표준캡 초장축 | 수동 | 2017 | 경유 | 10.6만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 수동 | 2018 | 경유 | 14.8만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 수동 | 2017 | 경유 | 11.1만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2019 | 경유 | 11만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 오토 | 2019 | 경유 | 11.7만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 오토 | 2016 | 경유 | 18.8만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡 | 오토 | 2017 | 경유 | 12.3만 | 상담 | 김기언 010-7110-2085 |



