상사 정보
![]() |
|||
| 차순이모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2626-000002 | 사업자번호 | 881-15-01343 |
| 전화번호 | 051-608-2245 | 팩스번호 | 051-608-2246 |
| 소속직원 | 6명 | ||
| 광고차량 | 38대 | ||
| 주소 | 부산광역시기장군장안읍반룡산단3로95 608호(부산오토필드) | ||
| 상사대표 | 김미란 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 6.2만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 R2.0 2WD 스타일 | 오토 | 2016 | 경유 | 13.4만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[기아] 스토닉 U2 1.6 디젤 프레스티지 | 오토 | 2018 | 경유 | 6.7만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 경유 | 6.2만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 캘리그래피 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 3.9만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[아우디] A7(2세대) 50 TDI 콰트로 프리미엄 | 오토 | 2020 | 경유 | 11.3만 | 만원 | 임동우 010-9565-0957 | |
|
[현대] i30 PD 1.6 터보 N 라인 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 11.1만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 11.5만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe RE | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.1만 | 만원 | 임동우 010-9565-0957 | |
|
[지프] 랭글러(JL) 2.0 루비콘 4DR 파워탑 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 4.4만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 리미티드 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 16.3만 | 만원 | 임동우 010-9565-0957 | |
|
[현대] 아이오닉 5 EV 2WD 롱레인지 익스클루시브 | 오토 | 2022 | 전기 | 5.7만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[아우디] A6(5세대) 45 TDI 콰트로 프리미엄 | 오토 | 2020 | 경유 | 7만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[폭스바겐] 티구안(2세대) 올스페이스 2.0 TDI 프레스티지 | 오토 | 2020 | 경유 | 8.2만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[폭스바겐] 티구안 2.0 TDI 블루모션 | 오토 | 2015 | 경유 | 16.8만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[폭스바겐] 티구안 2.0 TDI 블루모션 | 오토 | 2015 | 경유 | 10.4만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.9만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 장애인 RE | 오토 | 2017 | LPG | 6.5만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.3만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 리미티드 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 15.8만 | 만원 | 임동우 010-9565-0957 | |
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 인스퍼레이션 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5만 | 만원 | 오규희 010-6436-4559 | |
|
[르노(삼성)] XM3 1.3 TCe RE 시그니처 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5.2만 | 만원 | 오규희 010-6436-4559 | |
|
[르노(삼성)] XM3 1.6 GTe RE | 오토 | 2023 | 휘발유 | 12.5만 | 만원 | 이영광 010-5654-6250 | |
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 2.0 CVVL 모던 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 8.7만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 디젤 스마트 스페셜 | 오토 | 2017 | 경유 | 15.2만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[현대] LF쏘나타 1.7 디젤 스마트 | 오토 | 2016 | 경유 | 16.4만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 10만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM7 노바 2.0 LPe 장애인 | 오토 | 2016 | LPG | 12.7만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 4.8만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2017 | 경유 | 12.6만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[제네시스] GV80 2.5 가솔린 AWD 기본형 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 3.8만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[기아] 디 올뉴니로EV 에어 | 오토 | 2023 | 전기 | 9,177 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[기아] EV6 롱 레인지 2WD 에어 | 오토 | 2022 | 전기 | 9.4만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2022 | 경유 | 3.5만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[기아] 디 올뉴스포티지 1.6 가솔린 2WD 시그니처 그래비티 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 5.4만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[아우디] A6(5세대) 40 TDI 콰트로 프리미엄 | 오토 | 2021 | 경유 | 10.3만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[벤츠] C클래스(4세대) C220 d 아방가르드 | 오토 | 2017 | 경유 | 7.2만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 | |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E300 4매틱 AMG 라인 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 12.1만 | 만원 | 김미란 010-3856-3164 |



