상사 정보
![]() |
|||
| 고고카 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2623-000433 | 사업자번호 | 111-65-04057 |
| 전화번호 | 051-927-2009 | 팩스번호 | 051-913-2009 |
| 소속직원 | 3명 | ||
| 광고차량 | 31대 | ||
| 주소 | 부산광역시 연제구 경기장로 15 ,3층 321호(거제동) | ||
| 상사대표 | 이대관 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 마스터즈 그래비티 | 오토 | 2022 | 경유 | 2.8만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 AWD 캘리그래피 | 오토 | 2022 | 경유 | 4.6만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[BMW] X7 40i xDrive M스포츠 팩 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 1.4만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[폴스타] 폴스타 2 롱레인지 싱글모터 | 오토 | 2023 | 전기 | 2.5만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[폴스타] 폴스타 2 롱레인지 싱글모터 | 오토 | 2023 | 전기 | 2.6만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[기아] 더 뉴카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2024 | 경유 | 3만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[제네시스] 신형 GV70 2.5T 2WD 스포츠 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 3.1만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[폴스타] 폴스타 2 롱레인지 싱글모터 | 오토 | 2023 | 전기 | 7.4만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[폴스타] 폴스타 2 롱레인지 싱글모터 | 오토 | 2022 | 전기 | 9.4만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[르노(삼성)] 그랑 콜레오스 하이브리드 1.5 HEV 에스프리 알핀 | 오토 | 2025 | 겸용 | 2.3만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 LT | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 2.9만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[폴스타] 폴스타 2 롱레인지 싱글모터 | 오토 | 2022 | 전기 | 6.9만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[폴스타] 폴스타 2 롱레인지 싱글모터 | 오토 | 2022 | 전기 | 6.5만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[현대] 아이오닉 5 EV 2WD 롱레인지 프레스티지 | 오토 | 2022 | 전기 | 5.1만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[기아] EV3 롱 레인지 어스 | 오토 | 2025 | 전기 | 2.8만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[아우디] A6(5세대) 45 TFSI 프리미엄 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.6만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[현대] 디 올뉴그랜저 하이브리드 1.6 HEV 캘리그래피 블랙 익스테리어 | 오토 | 2026 | 하이브리드 | 5,366 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[기아] EV6 롱 레인지 2WD 에어 | 오토 | 2022 | 전기 | 3.6만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[기아] EV6 롱 레인지 2WD 에어 | 오토 | 2022 | 전기 | 5.2만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[기아] 디 올뉴스포티지 2.0 LPG 2WD 시그니처 그래비티 | 오토 | 2023 | LPG | 6만 | 만원 | 이창원 010-2925-2768 | |
|
[미니] 컨트리맨(3세대) 2.0 JCW ALL4 | 오토 | 2025 | 휘발유 | 6,232 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[현대] 더 뉴코나 2.0 2WD 인스퍼레이션 | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 1.9만 | 만원 | 이창원 010-2925-2768 | |
|
[현대] 쏘나타(DN8) G2.0 프리미엄 플러스 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 9,550 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 QM6 2.0 GDe RE 시그니처 | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 7.9만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[미니] 쿠퍼 컨버터블(4세대) 2.0 S 페이버드 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 3,912 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.3만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[미니] 쿠퍼 컨버터블(4세대) 2.0 JCW | 오토 | 2026 | 휘발유 | 716 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[기아] 니로 플러스 에어 | 무단변속기 | 2023 | 전기 | 6.3만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[미니] 쿠퍼 컨버터블(4세대) 2.0 JCW | 오토 | 2026 | 휘발유 | 4,877 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[제네시스] 신형 G90 3.5 터보 AWD 기본형 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 6.3만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 | |
|
[벤츠] GLA클래스(2세대) GLA 250 4매틱 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.2만 | 만원 | 이대관 010-3590-2009 |



