상사 정보
![]() |
|||
| 도야모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2617-000117 | 사업자번호 | 207-25-92327 |
| 전화번호 | 051-833-2636 | 팩스번호 | 0504-319-7607 |
| 소속직원 | 8명 | ||
| 광고차량 | 53대 | ||
| 주소 | 부산광역시 남구 북항로 112 216호 (감만동) | ||
| 상사대표 | 이정민 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD | 오토 | 2013 | 경유 | 19.2만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 300 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 12.9만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD | 오토 | 2012 | 경유 | 13.1만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[쉐보레(대우)] 캡티바 디젤 2.0 2WD LTZ | 오토 | 2016 | 경유 | 12.5만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD | 오토 | 2010 | 경유 | 17.3만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[기아] 더 뉴스포티지R 가솔린 2.0 2WD | 오토 | 2015 | 휘발유 | 17.5만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[기아] 뉴쏘렌토 R R2.0 2WD | 오토 | 2014 | 경유 | 17.3만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD | 오토 | 2010 | 경유 | 15.2만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴W 2.0 4WD RX7 럭셔리 | 오토 | 2015 | 경유 | 18.6만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[기아] K3 1.6 GDI | 오토 | 2013 | 휘발유 | 9.1만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 그랜저HG LPI 렌터카 프라임 | 오토 | 2011 | LPG | 14.6만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[르노(삼성)] SM6 1.5 dCi | 오토 | 2016 | 경유 | 16.4만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[기아] 올 뉴K7 R2.2 디젤 | 오토 | 2016 | 경유 | 19.8만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[피아트] 500 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 9.9만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.6 디젤 2WD V3 | 오토 | 2020 | 경유 | 17.8만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[기아] 신형 스포티지 1.7 2WD 트렌디 | 오토 | 2016 | 경유 | 17.9만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 아머 1.6 디젤 기어II에디션 스타일링 | 오토 | 2018 | 경유 | 16.4만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD TLX 프리미엄 | 오토 | 2012 | 경유 | 15.5만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 18.3만 | 만원 | 서원빈 010-7535-4441 | |
|
[현대] 맥스크루즈 디젤 R2.2 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2014 | 경유 | 16.7만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 300 프리미엄 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 18.6만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[기아] 쏘렌토 R 디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2010 | 경유 | 19.5만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[기아] 스포티지 R 가솔린 2.0 터보 2WD | 오토 | 2012 | 휘발유 | 7.7만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 VGT | 오토 | 2014 | 경유 | 15.3만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 CVX 프리미엄 | 오토 | 2015 | 경유 | 25.9만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 300 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 9.3만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 그랜저HG LPI | 오토 | 2013 | LPG | 19.3만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 | 오토 | 2017 | 경유 | 18.4만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 뉴투싼 ix 디젤 R2.0 2WD | 오토 | 2015 | 경유 | 18.1만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[BMW] 7시리즈(6세대) 740Li xDrive | 오토 | 2016 | 휘발유 | 15.4만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi | 오토 | 2014 | 휘발유 | 17.8만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 LPGi | 오토 | 2012 | LPG | 14.7만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 14.4만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[르노(삼성)] SM5 노바 클래식 | 무단변속기 | 2017 | 휘발유 | 18만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] YF쏘나타 하이브리드 스마트 | 오토 | 2012 | 하이브리드 | 18.4만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[기아] 레이 가솔린 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 16.8만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI | 오토 | 2016 | 휘발유 | 17.3만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[르노(삼성)] SM3 네오 RE | 무단변속기 | 2015 | 휘발유 | 16.3만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[기아] K5 LPI 렌터카 럭셔리 | 오토 | 2013 | LPG | 18.9만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] YF쏘나타 LPI | 수동 | 2010 | LPG | 11.3만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10.1만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD | 수동 | 2011 | 경유 | 13.5만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[기아] K9(KH) 3.3 GDI | 오토 | 2014 | 휘발유 | 17만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 쏘나타 더 브릴리언트 CVVL | 오토 | 2014 | 휘발유 | 14.9만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD | 오토 | 2011 | 경유 | 15.1만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 엑센트 신형 1.6 GDI | 오토 | 2011 | 휘발유 | 9.2만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 디젤 | 오토 | 2013 | 경유 | 17.2만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[기아] 모하비 디젤 4WD | 오토 | 2012 | 경유 | 19.5만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 디젤 | 오토 | 2017 | 경유 | 16.7만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 | 무단변속기 | 2020 | 휘발유 | 15.3만 | 만원 | 이정민 010-9010-7607 |



