상사 정보
![]() |
|||
| 오복모터스 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-2623-000384 | 사업자번호 | 352-42-01123 |
| 전화번호 | 051-864-6600 | 팩스번호 | 051-864-6697 |
| 소속직원 | 7명 | ||
| 광고차량 | 39대 | ||
| 주소 | 부산광역시 연제구 거제천로 174 (연산동) C동 302호 | ||
| 상사대표 | 오성복 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 뉴모닝 SLX 고급형 블랙프리미엄 | 오토 | 2008 | 휘발유 | 7.9만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[기아] 올 뉴프라이드 4도어 1.6 GDI | 오토 | 2012 | 휘발유 | 7만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼(CN7) 가솔린 1.6 모던 | 무단변속기 | 2024 | 휘발유 | 4.7만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 르블랑 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6.8만 | 만원 | 윤상훈 010-4067-1114 | |
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 9인승 디젤 | 오토 | 2019 | 경유 | 6.2만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 CVX 디럭스 | 오토 | 2015 | 경유 | 18.1만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 스타일 | 오토 | 2022 | 경유 | 3.8만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 표준캡 초장축 | 오토 | 2018 | 경유 | 11.2만 | 만원 | 윤상훈 010-4067-1114 | |
|
[기아] 더 뉴레이 밴 스탠다드 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4.7만 | 만원 | 윤상훈 010-4067-1114 | |
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 스마트 | 오토 | 2022 | 경유 | 3.5만 | 만원 | 윤상훈 010-4067-1114 | |
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 초장축 스마트 | 오토 | 2023 | 경유 | 3.8만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[기아] 더 뉴레이 밴 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 2.8만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 2.7만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[현대] 신형 싼타페 2.0T GDi 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 6.8만 | 만원 | 김정규 010-8584-0365 | |
|
[현대] 더 뉴싼타페 하이브리드 1.6 HEV 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 7.5만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[현대] 포터II 하이냉동탑차 | 오토 | 2022 | 경유 | 13.6만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[기아] 스포티지 R 디젤 R2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2013 | 경유 | 13.3만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 5.4만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[현대] 포터II 파워게이트 | 오토 | 2022 | 경유 | 9,236 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[기아] 레이 가솔린 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 4.7만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴말리부 1.5 터보 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 7.6만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 2.1만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 케어플러스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 7.5만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 더블캡 | 오토 | 2020 | 경유 | 4.8만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[기아] 더 뉴레이 밴 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 2.5만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[기아] 더 뉴레이 밴 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3.7만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스마트 | 오토 | 2021 | 경유 | 6.7만 | 만원 | 윤상훈 010-4067-1114 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 더블캡 초장축 L | 오토 | 2022 | 경유 | 6.1만 | 만원 | 윤상훈 010-4067-1114 | |
|
[현대] YF쏘나타 Y20 프리미어 고급형 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 8.9만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi | 오토 | 2014 | 휘발유 | 7.8만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LTZ | 무단변속기 | 2017 | 휘발유 | 6만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[벤츠] GLE클래스(4세대) GLE 300d 4매틱 | 오토 | 2021 | 경유 | 10.7만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 300 노블 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 16.9만 | 만원 | 김영근 010-9323-0981 | |
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD LX20 럭셔리 | 오토 | 2012 | 경유 | 14.7만 | 만원 | 김정규 010-8584-0365 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 | 오토 | 2020 | 경유 | 7.1만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[르노(삼성)] XM3 1.6 GTe RE | 무단변속기 | 2023 | 휘발유 | 5.6만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 | |
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 모던 | 오토 | 2015 | 경유 | 6.2만 | 만원 | 김정규 010-8584-0365 | |
|
[기아] K5 2.0 CVVL 럭셔리 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 17.3만 | 만원 | 김정규 010-8584-0365 | |
|
[현대] 포터II VGT 더블캡 | 오토 | 2022 | 경유 | 4.1만 | 만원 | 오성복 010-8538-4989 |



