상사 정보
![]() |
|||
| (주)비엠자동차 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-3020-000289 | 사업자번호 | 781-87-01865 |
| 전화번호 | 042-359-9207 | 팩스번호 | 042-359-8207 |
| 소속직원 | 7명 | ||
| 광고차량 | 53대 | ||
| 주소 | 대전광역시 유성구 복용동로 35 ,207호 (복용동,디오토몰) | ||
| 상사대표 | 김길중 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 스마트 초이스 | 무단변속기 | 2020 | 휘발유 | 7.9만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2015 | 경유 | 21.6만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2020 | 경유 | 6.3만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 캐스퍼 일렉트릭 인스퍼레이션 | 오토 | 2026 | 전기 | 2,272 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 포터II CRDi 4WD 더블캡 장축 프리미엄 | 수동 | 2020 | 경유 | 13만 | 만원 | 김정은 010-2039-1256 | |
|
[현대] 엑센트 신형 1.4 VVT 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 3.6만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 더 올뉴투싼 1.6 터보 2WD 프리미엄 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 9.2만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 윙바디 수동식 | 오토 | 2023 | 경유 | 10.8만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 터보 인스퍼레이션 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 10.6만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 트렌디 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.2만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2021 | 경유 | 13.1만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 프레스티지 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9.5만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 포터II VGT 4WD 더블캡 장축 스타일 | 오토 | 2023 | 경유 | 3만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 모던 | 오토 | 2016 | LPG | 11.1만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.8 GDI AWD 플래티넘Ⅱ | 오토 | 2019 | 휘발유 | 16만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[기아] 더 뉴셀토스 1.6 가솔린 터보 2WD 트렌디 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 8.4만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ EV 내장탑차 저상 | 오토 | 2022 | 전기 | 9만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 포터II VGT 슈퍼캡 초장축 모던 | 오토 | 2022 | 경유 | 10.9만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG LPi 3.0 렌터카 프리미엄 | 오토 | 2023 | LPG | 10.1만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[제네시스] 신형 G90 3.5 터보 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 8.5만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9.7만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 스마트 | 수동 | 2019 | 경유 | 9.3만 | 만원 | 김정은 010-2039-1256 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 9.5만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 9.3만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 프리미엄 초이스 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 14.1만 | 만원 | 김정은 010-2039-1256 | |
|
[제네시스] 신형 G90 3.5 터보 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 쏘나타(DN8) L2.0 렌터카 스타일 | 오토 | 2020 | LPG | 12.4만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG LPi 3.0 렌터카 모던 | 오토 | 2020 | LPG | 10.7만 | 만원 | 김정은 010-2039-1256 | |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 수동 | 2017 | 경유 | 24.5만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 모던 | 오토 | 2019 | 경유 | 18.3만 | 만원 | 김정은 010-2039-1256 | |
|
[르노(삼성)] 마스터 버스 13인승 | 수동 | 2020 | 경유 | 5.1만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 7.1만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 8.5만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.5만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 8.3만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 프리미엄 초이스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 12.4만 | 만원 | 김정은 010-2039-1256 | |
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 2.2 디젤 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2023 | 경유 | 1.2만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 포터II 윙바디 전동식 | 수동 | 2020 | 경유 | 11.3만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 스타리아 2.2 디젤 카고 3인승 스마트 | 오토 | 2022 | 경유 | 12.2만 | 만원 | 김정은 010-2039-1256 | |
|
[기아] 디 올뉴니로EV 에어 | 오토 | 2023 | 전기 | 3.4만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[기아] 디 올뉴니로EV 에어 | 오토 | 2023 | 전기 | 3.1만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[벤츠] GLA클래스 GLA 220 프리미엄 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 8.4만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 24.5만 | 만원 | 김정은 010-2039-1256 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 300 로얄 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 8.8만 | 만원 | 김정은 010-2039-1256 | |
|
[현대] 코나 일렉트릭 EV 모던 | 오토 | 2020 | 전기 | 14.3만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.5 가솔린 2WD V3 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 9.9만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.9만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.5 가솔린 2WD V3 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 8.8만 | 만원 | 김길중 010-5436-1447 | |
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2022 | 경유 | 11.9만 | 만원 | 김정은 010-2039-1256 |



