상사 정보
![]() |
|||
| 스타자동차매매상사 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-3120-000051 | 사업자번호 | 610-02-58297 |
| 전화번호 | 010-5464-6063 | 팩스번호 | 052-283-0259 |
| 소속직원 | 6명 | ||
| 광고차량 | 88대 | ||
| 주소 | 울산광역시 북구 진장유통로 15 258호(진장동) | ||
| 상사대표 | 소병정 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 뉴카렌스 2.0 LPI GX 최고급형 | 수동 | 2007 | LPG | 18.7만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 2.2 디젤 2WD 캘리그래피 | 오토 | 2024 | 경유 | 2.6만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 트렌디 | 수동 | 2014 | 휘발유 | 13.8만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] K8 하이브리드 HEV 노블레스 | 오토 | 2022 | 전기휘발유 | 8.3만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 11.2만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 7.2만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 모던 아트 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 5.3만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 모던 | 오토 | 2021 | 경유 | 12.6만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 모던 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 2.2만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 액티언 스포츠 2WD AX5 패션 | 오토 | 2006 | 경유 | 24.1만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 포터II VGT 슈퍼캡 초장축 프리미엄 | 수동 | 2022 | 경유 | 2.9만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 베뉴 1.6 가솔린 프리미엄 | 무단변속기 | 2025 | 휘발유 | 6,013 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] K5 LPI 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2011 | LPG | 14.1만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 프리미엄 초이스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9.3만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 수동 | 2013 | 휘발유 | 7.9만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3.1만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] K9(KH) 3.3 GDI 프레스티지 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 19.2만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 6만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 프리미엄 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 13.1만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 더 뉴니로 1.6 GDI HEV 노블레스 스페셜 | 오토 | 2020 | 전기휘발유 | 10.5만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 8.9만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 제네시스DH G330 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 6.9만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[제네시스] 신형 G90 3.5 터보 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3.4만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 6.7만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 엑센트 신형 1.4 VVT 프리미어 | 수동 | 2012 | 휘발유 | 14.8만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 포터II 하이냉동탑차 슈퍼캡 | 수동 | 2018 | 경유 | 38.6만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[벤츠] S클래스(5세대) S500L | 오토 | 2009 | 휘발유 | 26.1만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축 | 수동 | 2016 | 경유 | 14.3만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 뉴 신형K5 1.6 터보 노블레스 스페셜 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 4.3만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 6.6만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.1만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 신형 i30 1.6 GDi PYL | 오토 | 2015 | 휘발유 | 15.7만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 CVX 디럭스 | 수동 | 2013 | 경유 | 19.6만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 리미티드 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 11.1만 | 상담 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 7.2만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 캘리그래피 | 오토 | 2021 | 경유 | 10만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 수동 | 2022 | 경유 | 9.7만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[벤츠] GLE클래스(4세대) GLE 450 4매틱 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 6.2만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 럭셔리 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 16.3만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 4도어 1.8 LTZ+ | 오토 | 2014 | 휘발유 | 22.7만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 포르테 1.6 GDI 럭셔리 | 수동 | 2012 | 휘발유 | 15.4만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 수동 | 2017 | 휘발유 | 10.2만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD LX20 럭셔리 | 오토 | 2013 | 경유 | 14.4만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 냉장탑차 | 수동 | 2011 | 경유 | 49.7만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 레이 가솔린 터보 프레스티지 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.6만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] 쏘렌토 R 디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 | 오토 | 2010 | 경유 | 15.1만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 모던 | 수동 | 2022 | 경유 | 5.5만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[현대] 싼타페 더 프라임 디젤 R2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 | 오토 | 2016 | 경유 | 20.9만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 | |
|
[기아] K3 1.6 GDI | 오토 | 2014 | 휘발유 | 12.6만 | 만원 | 소병정 010-5464-6063 |



