매물차량 검색
전체 63,052대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 더 뉴니로 1.6 GDI HEV 프레스티지 | 오토 | 2020 | 전기휘발유 | 10.2만 | 1,750만원 | 이갑희 010-8633-1045 |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 SE | 오토 | 2011 | 휘발유 | 7.1만 | 350만원 | 장봉귀 010-8322-4000 |
|
|
[기아] 니로 플러스 택시 에어 | 오토 | 2024 | 전기 | 19.3만 | 1,730만원 | 정도식 010-8211-4989 |
|
|
[기아] 니로 EV 프레스티지 | 오토 | 2019 | 전기 | 18.2만 | 1,390만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 15.3만 | 1,590만원 | 최성돈 010-4557-7882 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 LPI 렌터카 스마트 | 오토 | 2019 | LPG | 14.4만 | 930만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.2만 | 890만원 | 송필화 010-2144-4443 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 12.2만 | 940만원 | 최석규 010-4966-4888 |
|
|
[지프] 체로키(KL) 2.4 AWD 리미티드 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 4.6만 | 2,280만원 | 김종진 010-8082-4627 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 어드벤처 | 오토 | 2018 | 경유 | 11만 | 1,540만원 | 안진우 010-7490-1999 |
|
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.9만 | 1,630만원 | 신효성 010-4737-7242 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝(JA) 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1.2만 | 1,630만원 | 오찬석 010-5405-4931 |
|
|
[기아] 더 뉴K5 LPI 렌터카 디럭스 | 오토 | 2014 | LPG | 11.1만 | 680만원 | 이종섭 010-3073-6443 |
|
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 LPi 렌터카 모던 | 오토 | 2019 | LPG | 20.9만 | 상담 | 박준범 010-8383-0432 |
|
|
[기아] 쏘울 부스터 1.6 T-GDI 노블레스 스페셜 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 9.1만 | 1,490만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴 체어맨 W CW700 4TRONIC 프레스티지 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 16.6만 | 490만원 | 김현주 010-3028-1100 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) G2.0 스마트 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 10만 | 상담 | 김세중 010-4200-8520 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 가솔린 2.5 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 7.5만 | 2,750만원 | 이보구 010-5409-0766 |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 16.1만 | 730만원 | 이희안 010-6720-0766 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 프레스티지 스페셜 | 오토 | 2020 | 경유 | 9.2만 | 1,950만원 | 이희안 010-6720-0766 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD 엣지에디션 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 1.4만 | 1,320만원 | 이재윤 010-5424-4315 |
|
|
[현대] 포터II 일렉트릭 카고 프리미엄 스페셜 | 오토 | 2021 | 전기 | 4.8만 | 상담 | 최성현 010-2931-5786 |
|
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 내장탑차 플러스형 | 수동 | 2022 | 경유 | 6.5만 | 상담 | 최용한 010-5420-0963 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.5 가솔린 2WD V3
보험이력 0원인 차량/완전무사고차량 |
오토 | 2021 | 휘발유 | 10.2만 | 1,310만원 | 나상선 010-2795-4865 |
|
|
[기아] 더 뉴레이 밴 럭셔리 스페셜
내비&후방카메라 장착 |
오토 | 2020 | 휘발유 | 12만 | 830만원 | 나상선 010-2795-4865 |
|
|
[기아] 더 뉴K9(RJ) 3.8 가솔린 AWD 플래티넘 베스트셀렉션Ⅰ | 오토 | 2025 | 휘발유 | 2.6만 | 4,840만원 | 김재규 010-8314-0113 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 익스클루시브 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 13만 | 2,150만원 | 정훈구 010-8629-5474 |
|
|
[기아] 더 뉴K5 2.0 CVVL 트렌디 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 11.5만 | 850만원 | 유범상 010-7739-5012 |
|
|
[포르쉐] 박스터(718) 2.5 S | 오토 | 2017 | 휘발유 | 9.4만 | 4,980만원 | 김종진 010-8082-4627 |
|
|
[기아] 더 뉴모닝(JA) 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 648 | 1,580만원 | 박범석 010-3980-7989 |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 17.7만 | 상담 | 정차현 010-5003-3388 |
|
|
[포르쉐] 마칸 3.6 터보 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 19.9만 | 상담 | 김성철 010-5498-4454 |
|
|
[현대] 스타리아 하이브리드 1.6 HEV 투어러 9인승 모던 | 오토 | 2025 | 전기휘발유 | 2.6만 | 상담 | 민영기 010-4068-1441 |
|
|
[벤츠] CLA클래스(2세대) CLA 45 AMG S 4매틱+ | 오토 | 2020 | 휘발유 | 7.7만 | 4,900만원 | 김종진 010-8082-4627 |
|
|
[현대] 아이오닉 5 EV 2WD 롱레인지 익스클루시브 | 오토 | 2023 | 전기 | 1.1만 | 상담 | 최재열 010-4050-3357 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.6 디젤 2WD V3 | 오토 | 2020 | 경유 | 9.8만 | 1,180만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[렉서스] ES(7세대) 300h | 오토 | 2025 | 전기겸용 | 4.6만 | 상담 | 유현석 010-3232-9292 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.9만 | 2,440만원 | 이덕규 010-2223-2661 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 쿨멘 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2024 | 경유 | 6,841 | 상담 | 민영기 010-4068-1441 |
|
|
[기아] 스포티지 더 볼드 R2.0 디젤 2WD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 7.8만 | 1,599만원 | 구회용 010-5338-7398 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 하이브리드 1.6 하이브리드 익스클루시브 | 오토 | 2023 | 전기휘발유 | 2만 | 3,400만원 | 서상오 010-3370-5882 |
|
|
[기아] 디 올뉴스포티지 2.0 LPG 2WD 시그니처 그래비티 | 오토 | 2024 | LPG | 3.6만 | 3,040만원 | 이덕규 010-2223-2661 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 프리미어 | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 2.1만 | 1,160만원 | 이재윤 010-5424-4315 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴스파크 프리미어 마이핏 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 1.6만 | 1,210만원 | 이재윤 010-5424-4315 |
|
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 2.8만 | 상담 | 최재열 010-4050-3357 |
|
|
[기아] 뉴 신형K5 2.0 LPI 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2019 | LPG | 11.7만 | 1,200만원 | 정우성 010-2474-5775 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 르블랑 | 오토 | 2022 | 전기휘발유 | 6.1만 | 3,180만원 | 최윤도 010-8297-8949 |
|
|
[기아] 올 뉴카렌스 2.0 LPI 프레스티지 | 오토 | 2015 | LPG | 15.4만 | 800만원 | 정우성 010-2474-5775 |
|
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 4도어 1.8 LTZ+ | 오토 | 2014 | 휘발유 | 13.9만 | 350만원 | 정우성 010-2474-5775 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 오토 | 2021 | 전기휘발유 | 9만 | 3,200만원 | 이영석 010-6630-3257 |


