단지 정보
![]() |
|
| 단지명 | [포항] 포항오토아울렛단지 |
|---|---|
| 전화번호 | |
| 팩스번호 | |
| 상사수 | 7상사 |
| 광고차량 | 214대 |
| 주소 | 경상북도 포항시 남구 희망대로 398(이동) |
| 단지위원장 | ![]() |
단지소속 회원사
-
- 대 표 자 : 류경림
- 연 락 처 : 010-6221-7977
- 팩스번호 : 054-282-9849
- 광고차량 : 47대1009840001
(주)서진 오토옥션
-
- 대 표 자 : 양진태
- 연 락 처 : 054-277-5211
- 팩스번호 : 054-278-5211
- 광고차량 : 3대1009320001
(주)크린딜러
-
- 대 표 자 : 이지형
- 연 락 처 : 054-286-3393
- 팩스번호 : 054-286-3880
- 광고차량 : 27대1003850001
대영자동차매매상사
-
- 대 표 자 : 박상길
- 연 락 처 : 054-284-2407
- 팩스번호 : 054-285-2407
- 광고차량 : 59대1009850001
로드모터스
-
- 대 표 자 : 임필운
- 연 락 처 : 054-277-2417
- 팩스번호 : 054-277-2418
- 광고차량 : 22대1008970001
우리모터스
-
- 대 표 자 : 윤미옥
- 연 락 처 : 054-262-7722
- 팩스번호 : 054-242-6996
- 광고차량 : 43대1006390001
우현자동차매매상사
-
- 대 표 자 : 최유정
- 연 락 처 : 054-253-7982
- 팩스번호 : 054-255-7982
- 광고차량 : 13대1008930001
차비서
전체 214대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 올 뉴투싼 가솔린 1.6 터보 2WD 스타일 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 9.3만 | 1,299만원 | 박상길 010-8885-2407 | |
|
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 스타일 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 11.7만 | 900만원 | 박상길 010-8885-2407 | |
|
|
[쉐보레(대우)] 캡티바 디젤 2.2 4WD 어드벤처팩 | 오토 | 2015 | 경유 | 18.1만 | 699만원 | 박상길 010-8885-2407 | |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.2 4WD 프리미엄 | 오토 | 2013 | 경유 | 25.8만 | 999만원 | 조경래 010-9493-7934 | |
|
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.8 GDI AWD 그랜드플래티넘 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 10.6만 | 2,450만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[기아] K8 3.5 GDI 4WD 플래티넘 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 10만 | 2,450만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[현대] 그랜저IG 3.3 GDi 셀리브리티 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 15.2만 | 1,300만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[기아] 더 뉴K9(RJ) 3.8 가솔린 AWD 마스터즈 베스트셀렉션Ⅱ | 오토 | 2022 | 휘발유 | 10.1만 | 3,980만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 4.5만 | 1,550만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 가솔린 2.5 프리미엄 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.3만 | 3,470만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 2.2 4WD 익스페디션 | 오토 | 2022 | 경유 | 5.3만 | 2,550만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 프리미엄 초이스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 8.7만 | 2,150만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 2WD 프레스티지 스페셜 | 오토 | 2021 | 경유 | 10.8만 | 1,550만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[기아] 올 뉴카렌스 2.0 LPI 프레스티지 | 오토 | 2014 | LPG | 11.3만 | 850만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[기아] 올 뉴K7 3.0 LPI 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2016 | LPG | 8.5만 | 1,350만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[르노(삼성)] SM3 네오 RE | 오토 | 2016 | 휘발유 | 6.9만 | 650만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[기아] 신형 스포티지 R2.0 2WD 프레스티지 | 오토 | 2016 | 경유 | 4.2만 | 1,550만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 16.7만 | 750만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 3.4만 | 950만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[르노(삼성)] QM3 RE | 오토 | 2015 | 경유 | 7.9만 | 650만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[현대] 더 뉴벨로스터 1.6 터보 GDI D스펙 | 수동 | 2015 | 휘발유 | 6.6만 | 850만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD 시그니처 | 오토 | 2022 | 경유 | 7.6만 | 2,570만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[현대] 더 올뉴투싼 하이브리드 1.6 HEV 2WD 프리미엄 | 오토 | 2021 | 하이브리드 | 4.5만 | 2,690만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 모던
크루즈 컨트롤 |
오토 | 2018 | 경유 | 13만 | 1,190만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 시그니처 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 2.6만 | 11,900,000만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 18.1만 | 470만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[현대] YF쏘나타 Y20 프라임 블랙 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 10.2만 | 490만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[벤츠] SLK클래스(1세대) SLK230K | 오토 | 2000 | 휘발유 | 17.6만 | 690만원 | 양진태 010-9350-5211 | |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄 | 오토 | 2014 | 경유 | 20만 | 690만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 R2.0 2WD 모던
네비게이샨 |
오토 | 2018 | 경유 | 7.9만 | 1,590만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8만 | 590만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 오토 | 2018 | 경유 | 9.3만 | 1,490만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 오토 | 2022 | 경유 | 2.4만 | 1,820만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 9.2만 | 970만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 SE 플러스 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 7.9만 | 470만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 모던 | 오토 | 2023 | 경유 | 9만 | 1,780만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD LX 고급형 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 14.3만 | 670만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 내장탑차 1톤 킹캡
단순코너판넬 |
오토 | 2019 | 경유 | 13.3만 | 1,090만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 12.1만 | 970만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 | 오토 | 2017 | 경유 | 10.9만 | 1,190만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[현대] 포터II 하이내장탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2019 | 경유 | 11.6만 | 1,290만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 플러스 | 수동 | 2015 | 경유 | 16.7만 | 690만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스마트 | 오토 | 2020 | 경유 | 11.3만 | 1,490만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[기아] 더 뉴K9(RJ) 3.8 가솔린 AWD 마스터즈 베스트셀렉션Ⅱ | 오토 | 2022 | 휘발유 | 12.5만 | 3,680만원 | 임필운 010-9376-2417 | |
|
|
[현대] i30 1.6 VGT 럭셔리 | 오토 | 2011 | 경유 | 14.8만 | 420만원 | 박상길 010-8885-2407 | |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 스페셜 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 9.7만 | 399만원 | 박상길 010-8885-2407 | |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 20.4만 | 390만원 | 이지형 010-6363-2600 | |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴트랙스 1.4 터보 LTZ | 오토 | 2017 | 휘발유 | 10.6만 | 상담 | 류경림 010-6221-7977 | |
|
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 터보 밴 스마트 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 4.7만 | 상담 | 류경림 010-6221-7977 | |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도C 클래시 4WD | 오토 | 2012 | 휘발유 | 24만 | 330만원 | 박상길 010-8885-2407 |




