매물차량 검색
전체 17,456대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) 1.6 터보 인스퍼레이션 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5.6만 | 2,100만원 | 이상묵 010-3898-0703 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴 티볼리 에어 1.5 가솔린 터보 A3 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 9.2만 | 1,190만원 | 이종욱 010-5123-2020 |
|
|
[기아] 스토닉 U2 1.6 디젤 프레스티지 | 오토 | 2018 | 경유 | 12.8만 | 930만원 | 유재균 010-8169-1828 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 2.4 GDi 프레스티지 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 13만 | 1,050만원 | 박승호 010-2886-4324 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 3.3만 | 1,710만원 | 서민기 010-4858-7350 |
|
|
[현대] 제네시스DH G330 프리미엄
무사고 |
오토 | 2016 | 휘발유 | 18.4만 | 950만원 | 김재용 010-9650-5425 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 7.2만 | 1,630만원 | 서민기 010-4858-7350 |
|
|
[제네시스] 신형 G90 3.5 터보 AWD 기본형 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 1,807 | 8,900만원 | 김길중 010-5436-1447 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 10.9만 | 1,490만원 | 김길중 010-5436-1447 |
|
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 스타일 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 11.7만 | 1,120만원 | 김길중 010-5436-1447 |
|
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 프리미어 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 11.3만 | 550만원 | 이종욱 010-5123-2020 |
|
|
[벤츠] GLC클래스(2세대) GLC 300 4매틱 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 4.8만 | 6,750만원 | 김길중 010-5436-1447 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.0 2WD 노블레스 스페셜 | 오토 | 2019 | 경유 | 12.8만 | 1,770만원 | 김길중 010-5436-1447 |
|
|
[제네시스] 뉴 G80 가솔린 2.5 2WD 기본형 | 오토 | 2026 | 휘발유 | 9,396 | 5,390만원 | 김길중 010-5436-1447 |
|
|
[기아] 디 올뉴니로 1.6 HEV 시그니처 | 오토 | 2025 | 하이브리드 | 1.5만 | 2,980만원 | 김길중 010-5436-1447 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 가솔린 2.5 익스클루시브
실주행.완전무.보험무.스마트센스2.플래.. |
오토 | 2024 | 휘발유 | 1.1만 | 3,460만원 | 박성민 010-3564-3359 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 1.4만 | 1,160만원 | 이재윤 010-5424-4315 |
|
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 모던 팝 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 8.4만 | 1,365만원 | 한종윤 010-3844-9070 |
|
|
[기아] 더 뉴쏘렌토(MQ4) 2.5 가솔린 2WD 노블레스 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 9,076 | 3,590만원 | 한종윤 010-3844-9070 |
|
|
[르노(삼성)] SM5 노바 LE | 무단변속기 | 2016 | 휘발유 | 14.9만 | 390만원 | 한종윤 010-3844-9070 |
|
|
[현대] 아이오닉 하이브리드 Q | 오토 | 2016 | 하이브리드 | 11만 | 1,190만원 | 최용천 010-9953-2918 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 디젤 2WD LX | 오토 | 2017 | 경유 | 15.7만 | 550만원 | 최윤도 010-8297-8949 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 르블랑 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 7.8만 | 2,700만원 | 최윤도 010-8297-8949 |
|
|
[현대] YF쏘나타 LPI 장애인 프리미어
▶ 완전무사고,블루핸즈 정비차량,썬루.. |
오토 | 2011 | LPG | 12.8만 | 430만원 | 박강수 010-8296-1447 |
|
|
[현대] 아반떼(CN7) 1.6 가솔린 인스퍼레이션 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 6.3만 | 1,870만원 | 최윤도 010-8297-8949 |
|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 시그니처
▶ 무사고,썬루프,반자율주행,차선유지.. |
오토 | 2022 | 휘발유 | 7.8만 | 1,790만원 | 박강수 010-8296-1447 |
|
|
[기아] K7 프리미어 하이브리드 프레스티지 | 오토 | 2020 | 하이브리드 | 10만 | 2,030만원 | 최윤도 010-8297-8949 |
|
|
[기아] K8 하이브리드 HEV 노블레스 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 9.5만 | 2,600만원 | 최용석 010-5405-8056 |
|
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 4WD 그래비티 | 오토 | 2022 | 7.8만 | 3,250만원 | 최윤도 010-8297-8949 |
|
|
|
[제네시스] G90 5.0 AWD 프레스티지
올바라시 타이어 배터리 신품 4인승 |
오토 | 2019 | 휘발유 | 10.3만 | 3,130만원 | 박주성 010-2210-6344 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 모던
완무 1인신조 옵션좋음 상태좋음 |
오토 | 2019 | 경유 | 8만 | 1,499만원 | 박주성 010-2210-6344 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 가솔린 2.5 프리미엄 초이스
누유수리 완료 신품타이어 |
오토 | 2020 | 휘발유 | 8.1만 | 1,899만원 | 박주성 010-2210-6344 |
|
|
[벤츠] GLE클래스(4세대) GLE 300d 4매틱
완전무사고 |
오토 | 2022 | 전기겸용 | 8만 | 5,880만원 | 허우진 010-5590-9169 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 토레스 1.5 GDI-T 2WD T7 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.9만 | 1,820만원 | 남재석 010-3538-8984 |
|
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 프리미엄
7인승, 무사고 |
오토 | 2013 | 경유 | 16.1만 | 830만원 | 이상윤 010-3032-0015 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 CVX 럭셔리
완전,무사고 |
오토 | 2014 | 경유 | 13.1만 | 870만원 | 이상윤 010-3032-0015 |
|
|
[제네시스] G90 3.8 AWD 프리미엄 럭셔리 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 14.6만 | 3,400만원 | 신현우 010-7123-8572 |
|
|
[현대] 포터II 덤프 4WD
무사고 |
수동 | 2015 | 경유 | 15.7만 | 1,480만원 | 이상윤 010-3032-0015 |
|
|
[포드] 익스플로러(6세대) 2.3 AWD 리미티드
[신차가 6,010만원]▶1인신조▶용도변경X.. |
오토 | 2020 | 휘발유 | 8.9만 | 2,220만원 | 박상현 010-2271-8443 |
|
|
[아우디] A7(2세대) 55 TFSI 콰트로 프리미엄 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 3만 | 5,290만원 | 연태구 010-8917-8537 |
|
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 경유 | 11.6만 | 4,650만원 | 연태구 010-8917-8537 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 익스클루시브 | 오토 | 2020 | 하이브리드 | 13.9만 | 1,850만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 스마트 | 오토 | 2016 | LPG | 12.5만 | 690만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 프리미엄 초이스 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 14.5만 | 1,730만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 올 뉴K7 R2.2 디젤 리미티드 | 오토 | 2017 | 경유 | 17.3만 | 1,080만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) 하이브리드 2.0 HEV 프리미엄 플러스 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 14.3만 | 1,460만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 아반떼 하이브리드(CN7) HEV 모던 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 9.5만 | 1,630만원 | 안확기 010-8615-3335 |
|
|
[기아] K8 3.5 LPi 렌터카 프레스티지 | 오토 | 2023 | LPG | 11.2만 | 2,130만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[르노(삼성)] 더 뉴QM6 2.0 LPe RE 시그니처 | 오토 | 2022 | LPG | 9.1만 | 1,680만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[르노(삼성)] 더 뉴QM6 2.0 LPe RE | 오토 | 2021 | LPG | 17.5만 | 1,190만원 | 이동수 010-5422-6741 |


