매물차량 검색
전체 88,042대
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 년식 | 연료 | 주행거리 | 가격 | 담당자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
[기아] 카니발 R 11인승 디젤 GLX 최고급형
무사고(단순교환없음)15.1만km , 정품네비,.. |
오토 | 2012 | 경유 | 15.2만 | 440만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 킹캡 초장축
신조,무사고(쪽휀더1,도어1단순), 9.5만KM .. |
수동 | 2013 | 경유 | 9.5만 | 690만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[현대] 엑센트 신형 1.6 GDI 모던
신조,무사고(단순교환3개)13.5만KM 실주행.. |
오토 | 2015 | 휘발유 | 13.6만 | 490만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스
신조,무사고(써포트단순)16.8만KM 실주행.. |
오토 | 2015 | 경유 | 16.8만 | 1,090만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[현대] 그랜저HG LPI 장애인
신조,무사고(휀더1,도어1단순)9.1만KM 실주.. |
오토 | 2012 | LPG | 9.1만 | 650만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[현대] 그랜드스타렉스 3인승 디젤 밴 스마트
무사고(단순교환없음)15.7만KM 실주행거리.. |
오토 | 2018 | 경유 | 15.8만 | 940만원 | 김성중 010-4904-8989 |
|
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 프레스티지 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 8.7만 | 1,890만원 | 민영기 010-4068-1441 |
|
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 프리미엄 럭셔리 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 7.7만 | 1,990만원 | 민영기 010-4068-1441 |
|
|
[현대] 스타리아 2.2 디젤 카고 3인승 모던 | 오토 | 2022 | 경유 | 9.9만 | 2,150만원 | 정태민 010-4247-7705 |
|
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.9만 | 790만원 | 정태민 010-4247-7705 |
|
|
[제네시스] GV70 3.5T AWD 기본형 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6.6만 | 4,090만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 장애인 RE | 오토 | 2019 | LPG | 15.1만 | 850만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 디 올뉴그랜저 LPi 3.5 익스클루시브 | 오토 | 2023 | LPG | 22.3만 | 2,450만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[제네시스] G70 2.2D 어드밴스드 | 오토 | 2019 | 경유 | 24만 | 1,060만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 쏘나타(DN8) 하이브리드 2.0 HEV 프리미엄 플러스 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 14.3만 | 1,530만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴말리부 2.0 가솔린 프리미어 스페셜 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 13.5만 | 1,190만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 12.6만 | 2,190만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] 모닝 어반 1.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 4.5만 | 1,230만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG LPi 3.0 프리미엄 초이스 | 오토 | 2020 | LPG | 11.8만 | 1,980만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 베뉴 1.6 가솔린 모던 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 15.5만 | 1,050만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG LPi 3.0 렌터카 익스클루시브 | 오토 | 2020 | LPG | 18만 | 1,980만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 스마트 | 오토 | 2016 | LPG | 12.5만 | 850만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 익스클루시브 | 오토 | 2020 | 하이브리드 | 13.9만 | 1,980만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[기아] K8 3.5 LPi 일반인 프레스티지 | 오토 | 2022 | LPG | 22.3만 | 1,680만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[현대] 그랜저IG 2.4 GDi 프리미엄 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 19.4만 | 930만원 | 이동수 010-5422-6741 |
|
|
[벤츠] CLS클래스(2세대) CLS350 블루이피션시 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 18.4만 | 690만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 8만 | 2,990만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 9.1만 | 1,790만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[기아] 디 올뉴스포티지 2.0 디젤 2WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 경유 | 7.4만 | 2,090만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 10.4만 | 2,090만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[기아] K8 2.5 GDI 노블레스 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 9.2만 | 2,140만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 11.5만 | 2,140만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 11.8만 | 2,040만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[현대] 팰리세이드 2.2 디젤 캘리그래피 | 오토 | 2022 | 경유 | 12.1만 | 2,840만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[현대] 더 뉴싼타페 디젤 2.2 AWD 프리미엄 | 오토 | 2021 | 경유 | 13.5만 | 1,840만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 익스클루시브 | 오토 | 2021 | 하이브리드 | 10.1만 | 2,340만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 프레스티지 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 8.6만 | 1,290만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 9.9만 | 2,740만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[기아] 디 올뉴스포티지 2.0 디젤 2WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 9.4만 | 2,040만원 | 곽영석 010-8807-9990 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 트렌디 | 수동 | 2015 | 휘발유 | 11.2만 | 400만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴코란도 스포츠 2.2 2WD CX5 클럽 | 오토 | 2017 | 경유 | 11.7만 | 880만원 | 이찬주 010-8863-9862 |
|
|
[기아] 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 마스터즈 | 오토 | 2021 | 경유 | 4.2만 | 3,290만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 수동 | 2012 | 휘발유 | 12.7만 | 390만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[쉐보레(대우)] 트래버스 3.6 가솔린 RS | 오토 | 2021 | 휘발유 | 2.6만 | 2,390만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[르노(삼성)] XM3 1.6 GTe RE | 무단변속기 | 2024 | 휘발유 | 6.6만 | 1,370만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[기아] 디 올뉴스포티지 2.0 디젤 2WD 시그니처 | 오토 | 2022 | 경유 | 8.5만 | 1,890만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[현대] 더 뉴팰리세이드 3.8 가솔린 2WD 프레스티지 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 6.7만 | 2,990만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[제네시스] G70 2.0T 슈프림 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.9만 | 1,870만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[아우디] A6(5세대) 40 TDI | 오토 | 2020 | 경유 | 4.6만 | 2,890만원 | 임익환 010-9243-3143 |
|
|
[현대] 신형 싼타페 R2.0 2WD 인스퍼레이션 | 오토 | 2019 | 경유 | 13.4만 | 1,890만원 | 임익환 010-9243-3143 |


