판매자 정보
| 판매자 | 최현우 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [하나카즈매매2단지] 성실모터스 | 사원번호 | 22-053-00301 |
| 매물댓수 | 17대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 카니발 R 리무진 디젤 | 오토 | 2012 | 경유 | 15.3만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[기아] 카니발 R 9인승 디젤 | 오토 | 2012 | 경유 | 20.1만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[기아] 디 올뉴니로 1.6 HEV | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 5.6만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[기아] K8 2.5 GDI | 오토 | 2023 | 휘발유 | 1.1만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[기아] 더 뉴 K3 1.6 가솔린 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.9만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[기아] 더 뉴 K3 1.6 가솔린 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 11.2만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 LPGi | 오토 | 2013 | LPG | 15.4만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[현대] 제네시스 BH 330 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 17.2만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.8만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[기아] 카니발 R 11인승 디젤 | 오토 | 2013 | 경유 | 16.9만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 베리 뉴 티볼리 1.5 가솔린 2WD | 오토 | 2022 | 휘발유 | 3.2만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[기아] 모하비 디젤 4WD | 오토 | 2015 | 경유 | 14.7만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[기아] 카니발 R 리무진 디젤 | 오토 | 2011 | 경유 | 17.5만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 밴 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 2.6만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[기아] 카니발 R 11인승 디젤 | 오토 | 2013 | 경유 | 16.3만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[기아] 카니발 R 11인승 디젤 프레지던트 | 오토 | 2010 | 경유 | 23만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |
|
[기아] 카니발 R 11인승 디젤 GLX | 오토 | 2010 | 경유 | 24.7만 | 상담 | 최현우 010-2064-2066 |


