판매자 정보
| 판매자 | 차지민 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [울산자동차매매단지] 황제모터스 | 사원번호 | 23-052-00060 |
| 매물댓수 | 18대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 더 뉴K9(RJ) 3.8 가솔린 AWD | 오토 | 2022 | 휘발유 | 6.2만 | 만원 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 2.5 AWD | 오토 | 2021 | 휘발유 | 2.6만 | 만원 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[현대] 디 올뉴그랜저 가솔린 2.5 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.5만 | 만원 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[기아] 디 올뉴스포티지 하이브리드 1.6 HEV | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 11.3만 | 만원 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[기아] 더 뉴카니발(KA4) 9인승 디젤 | 오토 | 2021 | 경유 | 8.8만 | 만원 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[기아] 더 뉴레이 밴 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 11만 | 상담 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[기아] 더 뉴레이 밴 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 11.3만 | 상담 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[기아] 더 뉴레이 밴 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 9.2만 | 상담 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[기아] 더 뉴레이 밴 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 10.2만 | 상담 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[기아] 더 뉴레이 밴 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 8.8만 | 상담 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[기아] 더 뉴레이 밴 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 10.3만 | 상담 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[기아] 더 뉴레이 밴 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 10.6만 | 상담 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[현대] 쏘나타(DN8) G2.0 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 9.5만 | 상담 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 2WD | 오토 | 2022 | 경유 | 7만 | 상담 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[현대] 더 뉴아반떼 하이브리드(CN7) 1.6 HEV | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 4.7만 | 상담 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[현대] 캐스퍼 가솔린 1.0 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4.7만 | 상담 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[현대] 더 뉴아반떼 하이브리드(CN7) 1.6 HEV | 오토 | 2024 | 휘발유 | 6만 | 상담 | 차지민 010-4312-4447 |
|
[현대] 디 올뉴싼타페 하이브리드 1.6 HEV 2WD | 오토 | 2024 | 전기겸용 | 2.1만 | 상담 | 차지민 010-4312-4447 |


