판매자 정보
| 판매자 | 신일성 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [S-Motors] 신성모터스 | 사원번호 | 13-055-00599 |
| 매물댓수 | 20대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] YF쏘나타 Y20 그랜드 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 8.3만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 트렌디 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10.3만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[아우디] A4(4세대) 2.0 TDI 다이나믹 | 무단변속기 | 2013 | 경유 | 14.4만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 수동 | 2016 | 휘발유 | 10.5만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 6.8만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 스페셜 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 6.5만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[BMW] 5시리즈(6세대) 520d M 에어로다이나믹 | 오토 | 2016 | 경유 | 7.3만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 4.4만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[기아] K3 1.6 GDI 트렌디 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 17.8만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[르노(삼성)] SM3 네오 SE | 무단변속기 | 2015 | 휘발유 | 4.5만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[기아] 올 뉴프라이드 4도어 1.6 GDI 럭셔리 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 6.4만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 에어 디젤 4WD IX | 오토 | 2016 | 경유 | 6.1만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 스마트 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 4.9만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[기아] 스토닉 U2 1.6 디젤 프레스티지 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 7.7만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[기아] 뉴스포티지 디젤 2.0 VGT 2WD TLX 고급형 | 수동 | 2007 | 경유 | 5.8만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 16.2만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴트랙스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 14.1만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 | 오토 | 2011 | 경유 | 22만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[기아] 더 뉴모하비 | 오토 | 2017 | 경유 | 7만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 | 오토 | 2013 | LPG | 8.6만 | 상담 | 신일성 010-4855-6664 |


