판매자 정보
| 판매자 | 양창석 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [경남매매단지] 세븐모터스 | 사원번호 | 18-055-00072 |
| 매물댓수 | 12대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[르노(삼성)] 뉴 마스터 밴 L | 수동 | 2020 | 경유 | 3.5만 | 상담 | 양창석 010-3599-0049 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 | 수동 | 2007 | 경유 | 27.3만 | 상담 | 양창석 010-3599-0049 |
|
[현대] 뉴포터 더블캡 | 수동 | 2002 | 경유 | 8.2만 | 상담 | 양창석 010-3599-0049 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 2.2 4WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 경유 | 14만 | 상담 | 양창석 010-3599-0049 |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 LPGi LTZ 프리미엄 | 오토 | 2015 | LPG | 12만 | 상담 | 양창석 010-3599-0049 |
|
[현대] LF쏘나타 LPi 렌터카 스마트 | 오토 | 2015 | LPG | 37.2만 | 상담 | 양창석 010-3599-0049 |
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 스마트 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 9.3만 | 상담 | 양창석 010-3599-0049 |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 신형 2.0 LE | 무단변속기 | 2012 | 휘발유 | 21만 | 상담 | 양창석 010-3599-0049 |
|
[기아] 모닝 LX 고급형 | 수동 | 2006 | 휘발유 | 10.3만 | 상담 | 양창석 010-3599-0049 |
|
[대우버스] 레스타 25인 | 수동 | 2014 | 경유 | 33.6만 | 상담 | 양창석 010-3599-0049 |
|
[기아] 뉴모닝 LPI SLX 고급형 블랙프리미엄 | 수동 | 2010 | LPG | 12.7만 | 상담 | 양창석 010-3599-0049 |
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 22.9만 | 상담 | 양창석 010-3599-0049 |


