판매자 정보
| 판매자 | 문연갑 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [자동차1번지] 신화모터스 | 사원번호 | 20-055-00182 |
| 매물댓수 | 26대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 10.1만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 수동 | 2016 | 경유 | 15.4만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 모던 테크 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 11.4만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 스마트 | 수동 | 2017 | 경유 | 9.1만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 수동 | 2016 | 휘발유 | 7.7만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 2.0 CVVL 스마트초이스 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 5.1만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 스마트 초이스 | 무단변속기 | 2020 | 휘발유 | 5.7만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 트렌디 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 3.7만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD LX | 오토 | 2017 | 휘발유 | 8.9만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스마트 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 13.7만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[현대] 포터II LPG 더블캡 초장축 프리미엄 | 수동 | 2025 | LPG | 6,500 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 스탠다드 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 7.6만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[제네시스] G80 3.3 GDi AWD 럭셔리 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.2만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 11.4만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[현대] LF쏘나타 2.0 CVVL 스마트 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10.8만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[현대] 코나 1.6 가솔린 2WD 모던 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 7.9만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[제네시스] G80 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 12.2만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[제네시스] EQ900 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 12.6만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG | 오토 | 2020 | 휘발유 | 6.3만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 11.4만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[쉐보레(대우)] 크루즈 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 8.2만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[현대] 신형에쿠스 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 9.9만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[현대] LF쏘나타 뉴라이즈 | 오토 | 2017 | LPG | 11.6만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[기아] 올 뉴K7 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11.2만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 | 오토 | 2020 | 경유 | 8만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |
|
[현대] 제네시스 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 10.3만 | 상담 | 문연갑 010-3850-1515 |


