판매자 정보
| 판매자 | 이학진 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [KC월드카프라자] 윤모터스 | 사원번호 | 22-055-00130 |
| 매물댓수 | 15대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[현대] 쏘나타(DN8) | 오토 | 2020 | LPG | 8.2만 | 만원 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[기아] 더 뉴K3 1.6 GDI 트렌디 스타일 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 11.9만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 12.2만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 7.3만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[벤츠] E클래스(5세대) E300 4매틱 익스클루시브 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 8.6만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 오토 | 2015 | 경유 | 14.1만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 스파크 S LS+ | 오토 | 2014 | 휘발유 | 13.5만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 스타일 | 오토 | 2017 | 경유 | 9.4만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[현대] 제네시스 BH 380 로얄 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 22만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[기아] 더 뉴카렌스 2.0 LPi 7인승 프레스티지 | 오토 | 2018 | LPG | 9.6만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9.2만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[기아] 더 뉴K5 2.0 CVVL 프레스티지 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.9만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[르노(삼성)] 올 뉴 SM7 2.5 LE | 오토 | 2013 | 휘발유 | 14.9만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[현대] 포터II | 오토 | 2014 | 경유 | 13.2만 | 상담 | 이학진 010-6587-3277 |
|
[BMW] X6(2세대) | 오토 | 2008 | 경유 | 16.6만 | 만원 | 이학진 010-6587-3277 |


