판매자 정보
| 판매자 | 이재영 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [서울SAG] 엘앤티렉서스(주) | 사원번호 | 26-003-00077 |
| 매물댓수 | 12대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[렉서스] ES(7세대) 300h | 오토 | 2020 | 휘발유 | 5만 | 상담 | 이재영 080-300-3579 |
|
[렉서스] UX 250h 2WD F 스포츠 | 무단변속기 | 2022 | 휘발유 | 3.9만 | 상담 | 이재영 080-300-3579 |
|
[렉서스] ES(5세대) 350 프리미엄 | 오토 | 2008 | 휘발유 | 7.6만 | 상담 | 이재영 080-300-3579 |
|
[렉서스] ES(5세대) 350 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 14.6만 | 상담 | 이재영 080-300-3579 |
|
[렉서스] ES(7세대) 300h | 오토 | 2019 | 휘발유 | 24.6만 | 상담 | 이재영 080-300-3579 |
|
[렉서스] ES(5세대) 350 | 오토 | 2004 | 휘발유 | 36.7만 | 상담 | 이재영 080-300-3579 |
|
[렉서스] ES(6세대) 250 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 27.4만 | 상담 | 이재영 080-300-3579 |
|
[렉서스] ES(5세대) 350 | 오토 | 2004 | 휘발유 | 39만 | 상담 | 이재영 080-300-3579 |
|
[렉서스] ES(5세대) 350 | 오토 | 2005 | 휘발유 | 11.4만 | 상담 | 이재영 080-300-3579 |
|
[렉서스] ES(6세대) | 오토 | 2016 | 전기 | 16.1만 | 상담 | 이재영 080-300-3579 |
|
[렉서스] LS(3세대) 430 | 오토 | 2003 | 휘발유 | 20만 | 상담 | 이재영 080-300-3579 |
|
[렉서스] ES(7세대) 300h | 오토 | 2025 | 휘발유 | 4.6만 | 상담 | 이재영 080-300-3579 |


