판매자 정보
| 판매자 | 박상길 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [중앙매매단지] 수윤지모터스 | 사원번호 | 13-053-00186 |
| 매물댓수 | 22대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 셀토스 1.6 가솔린 2WD 노블레스 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 9.6만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[기아] 레이 밴 고급형 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 15.4만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[현대] 올 뉴투싼 디젤 R2.0 2WD 스타일 | 오토 | 2016 | 경유 | 10.8만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[현대] 그랜저HG HG 300 프리미엄 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 16.8만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 모던 | 오토 | 2013 | 경유 | 17.6만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 에비뉴 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 14.5만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[기아] K5 2.0 CVVL 디럭스 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 9.9만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[현대] LF쏘나타 하이브리드 2.0 HEV 스마트 | 오토 | 2017 | 전기휘발유 | 25.1만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 신형 2.0 SE | 오토 | 2010 | 휘발유 | 11.7만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[현대] 엑센트 신형 1.4 VVT 모던 | 무단변속기 | 2015 | 휘발유 | 5.5만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[현대] 올 뉴마이티 3.5톤 | 수동 | 2019 | 경유 | 7.4만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[현대] 포터II CRDi 슈퍼캡 초장축 플러스 | 수동 | 2013 | 경유 | 13.1만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[기아] 뉴스포티지 디젤 2.0 VGT 2WD LX 스페셜 | 오토 | 2010 | 경유 | 13.7만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[현대] 테라칸 2.5 4WD | 오토 | 2001 | 경유 | 29.1만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[현대] 벨로스터 1.6 GDI DCT팩 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 16만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[현대] 포터II 덤프 2WD | 수동 | 2016 | 경유 | 21.5만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[현대] 포터II 내장탑차 더블캡 | 오토 | 2022 | 경유 | 17.3만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 8만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2015 | 휘발유 | 13.8만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2014 | 휘발유 | 8,960 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[르노(삼성)] SM7 2.3 SE | 오토 | 2007 | 휘발유 | 9.8만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |
|
[쉐보레(대우)] 트랙스 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 13.6만 | 상담 | 박상길 010-8885-2407 |


