판매자 정보
| 판매자 | 최창수 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [김해시 개별상사] 반석자동차매매상사 | 사원번호 | 13-055-00550 |
| 매물댓수 | 38대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 신형 2.0 RE | 오토 | 2010 | 휘발유 | 21.3만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[현대] 포터II CRDi 4WD 더블캡 | 수동 | 2007 | 경유 | 14.5만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[쉐보레(대우)] 마티즈 크리에이티브 그루브 스타 | 수동 | 2011 | 휘발유 | 17.8만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[기아] 레이 밴 고급형 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 16.4만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[현대] 그랜저IG 3.0 LPi 택시 개인형 | 오토 | 2019 | LPG | 30.9만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 택시 SE | 무단변속기 | 2019 | LPG | 28.8만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[현대] 그랜저 뉴 럭셔리 LPI 렌터카 모범형 팩II | 오토 | 2009 | LPG | 29.1만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[기아] K5 LPI 택시 스마트 | 오토 | 2013 | LPG | 29.3만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[현대] LF쏘나타 LPi 택시 스타일 | 오토 | 2017 | LPG | 28.8만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[기아] 올 뉴K7 3.0 LPI 영업용 럭셔리 | 오토 | 2017 | LPG | 33.5만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[현대] YF쏘나타 CVVL | 오토 | 2009 | 휘발유 | 23.8만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 RE | 오토 | 2012 | 휘발유 | 21.3만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[현대] 그랜저HG LPI 택시 개인형 | 오토 | 2015 | LPG | 16.7만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[현대] 제네시스 쿠페 200 터보 P | 수동 | 2011 | 휘발유 | 19.2만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[쉐보레(대우)] 말리부 2.0 가솔린 LT 디럭스팩 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 21.8만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 LPe 택시 PE | 무단변속기 | 2019 | LPG | 47만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[르노(삼성)] SM5 노바 LPLi 고급형(렌터카) | 무단변속기 | 2016 | LPG | 29.3만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[기아] K5 2.0 CVVL | 오토 | 2011 | LPG | 25만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[인피니티] Q50 2.0 | 오토 | 2014 | 경유 | 20.5만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[제네시스] EQ900 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 12만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[기아] 카니발 R | 오토 | 2009 | LPG | 20.7만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[벤츠] M클래스(2세대) | 오토 | 2006 | 휘발유 | 20.6만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 9.3만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[르노(삼성)] SM6 | 오토 | 2019 | LPG | 36.7만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[기아] 뉴스포티지 | 오토 | 2007 | 휘발유 | 40.4만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM7 노바 | 오토 | 2017 | LPG | 36.7만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[쉐보레(대우)] 말리부 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 24.4만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[현대] NF쏘나타 트랜스폼 | 오토 | 2008 | LPG | 19.5만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[쉐보레(대우)] 마티즈 크리에이티브 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 10.2만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[기아] 스포티지 R | 오토 | 2012 | 휘발유 | 25.8만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[쉐보레(대우)] 티코 | 오토 | 1993 | 휘발유 | 39만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[현대] 아반떼HD | 오토 | 2007 | 휘발유 | 25.2만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[현대] 포터II | 오토 | 2010 | 경유 | 34.8만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[현대] 그랜저TG | 오토 | 2006 | LPG | 23.9만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[닷지] 다코다(3세대) | 오토 | 2004 | LPG | 32만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[기아] 그랜드카니발 | 오토 | 2012 | 경유 | 36.6만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[기아] 그랜드카니발 | 오토 | 2013 | 경유 | 26.2만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 | 오토 | 2014 | LPG | 18.8만 | 상담 | 최창수 010-3889-2620 |


