판매자 정보
| 판매자 | 김영도 | 연락처 | |
|---|---|---|---|
| 소속상사 | [KC월드카프라자] 마린모터스 | 사원번호 | 23-055-00150 |
| 매물댓수 | 13대 |
| 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 신형 K5(DL3) 2.0 가솔린 노블레스 | 오토 | 2022 | 휘발유 | 4.1만 | 상담 | 김영도 010-5592-2225 |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LT 플러스 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 4.7만 | 상담 | 김영도 010-5592-2225 |
|
[현대] 그랜저HG HG 300 익스클루시브 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 12.9만 | 상담 | 김영도 010-5592-2225 |
|
[현대] 엑센트 신형 위트 1.6 GDI 프리미엄 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 5.4만 | 상담 | 김영도 010-5592-2225 |
|
[미니] 클럽맨(2세대) 1.5 클래식 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 1,000 | 상담 | 김영도 010-5592-2225 |
|
[쉐보레(대우)] 더 뉴트랙스 1.4 터보 프리미어 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 6.5만 | 상담 | 김영도 010-5592-2225 |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LTZ | 오토 | 2018 | 휘발유 | 4.4만 | 상담 | 김영도 010-5592-2225 |
|
[르노(삼성)] 뉴 QM5 가솔린 2WD LE | 오토 | 2014 | 휘발유 | 12.3만 | 상담 | 김영도 010-5592-2225 |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 디젤 LTZ 프리미엄 | 오토 | 2014 | 경유 | 15.2만 | 상담 | 김영도 010-5592-2225 |
|
[BMW] X3(2세대) | 오토 | 2012 | 휘발유 | 14.8만 | 상담 | 김영도 010-5592-2225 |
|
[기아] 뉴카렌스 | 오토 | 2011 | LPG | 24.6만 | 상담 | 김영도 010-5592-2225 |
|
[기아] 뉴모닝 | 오토 | 2009 | 휘발유 | 10.6만 | 상담 | 김영도 010-5592-2225 |
|
[르노(삼성)] 트위지 | 오토 | 2020 | 전기 | 13 | 상담 | 김영도 010-5592-2225 |


