상사 정보
![]() |
|||
| 새안동자동차 주식회사 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-4714-000124 | 사업자번호 | 707-81-00570 |
| 전화번호 | 054-856-1500 | 팩스번호 | 054-858-4845 |
| 소속직원 | 5명 | ||
| 광고차량 | 202대 | ||
| 주소 | 경상북도 안동시 풍산읍 유통단지길 164 (노리) | ||
| 상사대표 | 남시경 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 더 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 16.1만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 7인승 리무진 가솔린 프레지던트 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 11.8만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM3 1.6 LE 보스 스페셜 에디션 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 12.7만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[현대] 쏘나타 디 엣지 하이브리드 2.0 HEV 인스퍼레이션 | 오토 | 2024 | 하이브리드 | 1.6만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] 올 뉴모닝(JA) 가솔린 프레스티지 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 11.8만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 QM6 2.0 LPe RE 시그니처 | 오토 | 2023 | LPG | 5.8만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] K8 하이브리드 HEV 시그니처 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 6.2만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[제네시스] GV80 3.0 디젤 AWD 기본형 | 오토 | 2020 | 경유 | 10.6만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] K7 프리미어 하이브리드 시그니처 | 오토 | 2020 | 하이브리드 | 9.1만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 하이리무진 9인승 디젤 노블레스 스페셜 | 오토 | 2019 | 경유 | 8.5만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] 올 뉴K7 3.3 GDi 노블레스 스페셜 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 17만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[현대] 제네시스 BH 330 프리미엄 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 12.6만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2022 | 경유 | 8만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[현대] 더 뉴그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 모던 | 오토 | 2019 | 경유 | 18.7만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] G4 렉스턴 2.2 4WD 럭셔리 | 오토 | 2018 | 경유 | 15.1만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[제네시스] 더 올뉴G80 가솔린 3.5 AWD 기본형 | 오토 | 2021 | 휘발유 | 20.2만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] 디 올뉴니로 1.6 HEV 프레스티지 | 오토 | 2023 | 하이브리드 | 3.2만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2021 | 경유 | 7.7만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[인피니티] G(4세대) | 오토 | 2012 | 휘발유 | 24.2만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[쉐보레(대우)] 말리부 2.0 가솔린 LT 디럭스팩 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 14만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2015 | 경유 | 17.2만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.8 GDI AWD 플래티넘Ⅱ | 오토 | 2019 | 휘발유 | 17.3만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[제네시스] GV70 2.2 디젤 2WD 기본형 | 오토 | 2022 | 경유 | 7.6만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[르노(삼성)] QM3 RE 시그니처 쇼콜라브라운 | 오토 | 2017 | 경유 | 19.7만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[현대] 신형에쿠스 VS460 프레스티지 | 오토 | 2010 | 휘발유 | 11.1만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[혼다] 어코드(7세대) 2.4 | 오토 | 2007 | 휘발유 | 26.6만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴체어맨 CM600S 마제스티 | 오토 | 2006 | 휘발유 | 19.4만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 마스터즈 | 오토 | 2024 | 경유 | 8.3만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[현대] 투싼 ix 디젤 R20 2WD X20 스페셜팩 | 오토 | 2013 | 경유 | 28.7만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[르노(삼성)] 올 뉴 SM7 2.5 LE 파노라마 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 27.6만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[현대] 제네시스 BH 330 럭셔리 VIP팩 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 26.7만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[르노(삼성)] 더 뉴SM6 TCe 260 필 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 3.4만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 프레스티지 | 오토 | 2016 | 경유 | 28만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 올 뉴렉스턴 2.2 4WD 시그니처 | 오토 | 2023 | 경유 | 5.6만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 리무진 7인승 디젤 프레지던트 | 오토 | 2020 | 경유 | 12.5만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] K9(KH) 3.3 GDI 프레스티지 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 20.7만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] 모하비 디젤 4WD KV300 | 오토 | 2014 | 경유 | 27.8만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 19.4만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[제네시스] G80 3.3 GDi 럭셔리 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 21.1만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[BMW] 5시리즈(6세대) 528i | 오토 | 2012 | 휘발유 | 14만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[아우디] A6(4세대) 2.0 TDI 다이나믹 | 오토 | 2013 | 경유 | 17.3만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 더 뉴렉스턴 스포츠 칸 쿨멘 2.2 4WD 와일드 플러스 | 오토 | 2024 | 경유 | 2.3만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] 더 K9(RJ) 3.8 GDI 플래티넘Ⅱ | 오토 | 2019 | 휘발유 | 11.1만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[현대] 제네시스DH G330 프리미엄 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 25.4만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[랜드로버] 레인지로버(4세대) 4.4 SDV8 보그 SE | 오토 | 2017 | 경유 | 5.8만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[쉐보레(대우)] 브로엄 2.0 DOHC | 오토 | 1996 | 휘발유 | 29.9만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 모던 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 21.9만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD VX | 오토 | 2015 | 휘발유 | 12.5만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 SM5 플래티넘 디젤 1.5 D 스페셜 | 오토 | 2014 | 경유 | 13.2만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 | |
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 트렌디 | 오토 | 2019 | 휘발유 | 14.2만 | 만원 | 남시경 010-6538-3300 |



