상사 정보
![]() |
|||
| 조은자동차매매상사 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-4712-000033 | 사업자번호 | 506-17-80403 |
| 전화번호 | 054-277-1482 | 팩스번호 | 054-277-1480 |
| 소속직원 | 3명 | ||
| 광고차량 | 39대 | ||
| 주소 | 경북 포항시 남구 상도동 455-199 번지 | ||
| 상사대표 | 이주하 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 신형 카니발(KA4) 9인승 디젤 시그니처 | 오토 | 2021 | 경유 | 8.4만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[기아] 모하비 더 마스터 3.0 디젤 4WD 플래티넘 | 오토 | 2021 | 경유 | 16.7만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[기아] 올 뉴카니발 9인승 디젤 노블레스 | 오토 | 2017 | 경유 | 15.4만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 2.2 4WD 노블레스 | 오토 | 2018 | 경유 | 6.9만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[르노(삼성)] 뉴 QM6 2.0 LPe RE 시그니처 | 오토 | 2021 | LPG | 3.9만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[기아] 봉고Ⅲ화물 CRDi 더블캡 초장축 | 수동 | 2018 | 경유 | 12.6만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 11인승 디젤 CVX 프리미엄 | 오토 | 2012 | 경유 | 18.8만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[쉐보레(대우)] 더 넥스트 스파크 LTZ | 오토 | 2018 | 휘발유 | 5만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[기아] 더 뉴기아 레이 1.0 가솔린 시그니처 그래비티 | 오토 | 2024 | 휘발유 | 6.1만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[기아] 신형쏘렌토 하이브리드(MQ4) 1.6 HEV 2WD 시그니처 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 8.8만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[기아] 더 뉴봉고Ⅲ화물 1톤 4WD 표준캡 장축 GL | 수동 | 2020 | 경유 | 10.7만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 렉스턴 스포츠 칸 디젤 2.2 4WD 프레스티지 다이나믹 5링크 | 오토 | 2020 | 경유 | 11만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴 스타일 코란도 C 2.2 2WD RX 고급형 | 오토 | 2018 | 경유 | 12.8만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[현대] 그랜저HG 하이브리드 2.4 HEV 프리미엄 | 오토 | 2016 | 하이브리드 | 19.2만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[현대] 포터II 냉동탑차 슈퍼캡 | 오토 | 2017 | 경유 | 12.3만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 18.2만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[현대] 포터II CRDi 더블캡 초장축 슈퍼 | 오토 | 2016 | 경유 | 15.3만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[벤츠] C클래스(3세대) C220 CDI 아방가르드 | 오토 | 2013 | 경유 | 13.7만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[기아] 올 뉴쏘렌토 R2.0 2WD 노블레스 | 오토 | 2017 | 경유 | 15.9만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 토레스 1.5 GDI-T 2WD T7 | 오토 | 2023 | 휘발유 | 5.1만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 익스트림 | 오토 | 2016 | 경유 | 11.5만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 코란도 스포츠 CX7 4WD 패션 | 오토 | 2014 | 경유 | 14.6만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[현대] 제네시스 BH 330 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 20.1만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[기아] 쏘울 1.6 GDI 럭셔리 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 14.2만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LT | 오토 | 2014 | 휘발유 | 13.1만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[기아] K7 하이브리드 700h 프레스티지 | 오토 | 2015 | 하이브리드 | 18.1만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[현대] 쏘나타 더 브릴리언트 CVVL 모던 | 오토 | 2014 | 휘발유 | 15.3만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[기아] 더 뉴K5(DL3) 2.0 LPI 렌터카 트렌디 | 오토 | 2024 | LPG | 9.2만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[현대] 제네시스DH G330 모던 | 오토 | 2016 | 휘발유 | 13.6만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[기아] 더 뉴스포티지R 디젤 R2.0 2WD 트렌디 | 오토 | 2015 | 경유 | 15.2만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[기아] 신형 K5 2.0 가솔린 프레스티지 MX | 오토 | 2016 | 휘발유 | 14.8만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 에어 디젤 2WD IX | 오토 | 2017 | 경유 | 11.8만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[현대] NF쏘나타 LPI | 오토 | 2006 | LPG | 24.7만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[기아] 올 뉴모닝 가솔린 디럭스 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 10만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[현대] 쏘나타(DN8) L2.0 렌터카 스마트 | 오토 | 2020 | LPG | 12.7만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[쉐보레(대우)] 올 뉴말리부 1.5 터보 LT 디럭스 | 오토 | 2017 | 휘발유 | 28.1만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[현대] 디 올뉴그랜저 LPi 3.5 영업용 고급형 | 오토 | 2025 | LPG | 4.7만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[쉐보레(대우)] 마티즈 크리에이티브 재즈 스타 | 오토 | 2011 | 휘발유 | 12.7만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 | |
|
[기아] 뉴모닝 SLX 뷰티 블랙프리미엄 | 수동 | 2009 | 휘발유 | 12.6만 | 만원 | 이주하 010-8592-6344 |



