상사 정보
![]() |
|||
| 이룸모빌리티 | |||
|---|---|---|---|
| 허가번호 | 02-4712-000096 | 사업자번호 | 170-10-02892 |
| 전화번호 | 010-8855-0110 | 팩스번호 | 054-242-0110 |
| 소속직원 | 1명 | ||
| 광고차량 | 34대 | ||
| 주소 | 경상북도 포항시 북구 삼흥로 435 (양덕동) | ||
| 상사대표 | 정수용 | 대표사진 | |
상사소속 딜러
전체 0대
| 선택 | 사진 | 차량정보 | 미션 | 최초등록 (년형) |
연료 | 주행거리 | 가격 | 판매자(연락처) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
[기아] 신형쏘렌토(MQ4) 2.2 디젤 4WD 프레스티지 | 오토 | 2021 | 경유 | 7.8만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[기아] 더 뉴쏘렌토 디젤 R2.0 4WD 프레스티지 | 오토 | 2019 | 경유 | 11.2만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LS 스타 | 오토 | 2012 | 휘발유 | 9만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[BMW] 5시리즈(6세대) 520d | 오토 | 2015 | 경유 | 14.2만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 가솔린 LS | 오토 | 2012 | 휘발유 | 10.1만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼MD 1.6 GDi 모던 | 오토 | 2015 | 휘발유 | 10만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[현대] 더 뉴싼타페 하이브리드 1.6 HEV 2WD 프레스티지 | 오토 | 2022 | 하이브리드 | 7.8만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[쉐보레(대우)] 스파크 스파크 S LS+ | 무단변속기 | 2014 | 휘발유 | 4.9만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 뉴 코란도C 2.0 2WD CVT 고급형 | 오토 | 2014 | 경유 | 13만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 가솔린 2WD VX | 오토 | 2016 | 휘발유 | 10만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[현대] 더 뉴아반떼AD 1.6 가솔린 스마트 | 무단변속기 | 2019 | 휘발유 | 10.7만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[기아] 올 뉴K3 1.6 가솔린 스탠다드 | 무단변속기 | 2021 | 휘발유 | 8.5만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[기아] 레이 가솔린 터보 프레스티지 | 무단변속기 | 2016 | 휘발유 | 10.9만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[KG모빌리티(쌍용)] 티볼리 디젤 2WD VX | 오토 | 2016 | 경유 | 17.6만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[현대] 아반떼AD 1.6 GDi 밸류 플러스 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 6.5만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[현대] 쏘나타(DN8) G2.0 프리미엄 | 오토 | 2020 | 휘발유 | 11.6만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[기아] K3 1.6 GDI 프레스티지 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 7.8만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 5인승 디젤 밴 스마트 | 수동 | 2018 | 경유 | 17.1만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[BMW] 7시리즈(6세대) 730Ld xDrive M스포츠팩 | 오토 | 2021 | 경유 | 16만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[현대] 그랜저HG HG 240 모던 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 15.1만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[현대] 그랜저IG 3.0 GDi 익스클루시브 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 10.5만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[기아] 레이 가솔린 럭셔리 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 16.9만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[현대] 아반떼MD M16 GDi 스마트 | 오토 | 2013 | 휘발유 | 16만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[기아] 뉴모닝 SLX 뷰티 | 수동 | 2008 | 휘발유 | 15.3만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[현대] 그랜저IG 3.0 GDi 익스클루시브 | 오토 | 2018 | 휘발유 | 9만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[쉐보레(대우)] 올란도 2.0 디젤 캠퍼 패키지 | 오토 | 2015 | 경유 | 12.4만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[쉐보레(대우)] 말리부 LPGi 장애인 LTZ | 오토 | 2013 | LPG | 25.8만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[현대] 더 뉴그랜저IG 하이브리드 2.4 HEV 익스클루시브 | 오토 | 2020 | 전기휘발유 | 12.3만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[기아] 더 뉴카니발(YP) 9인승 디젤 럭셔리 | 오토 | 2019 | 경유 | 7.4만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[르노(삼성)] SM6 2.0 GDe | 오토 | 2016 | 휘발유 | 13.8만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[현대] 그랜드스타렉스 12인승 디젤 | 오토 | 2016 | 경유 | 16.6만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[기아] 신형 K5 2.0 LPI 렌터카 럭셔리 SX | 오토 | 2016 | LPG | 18.4만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[기아] 카니발 R 11인승 디젤 GLX 고급형 | 오토 | 2013 | 경유 | 21.4만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 | |
|
[현대] 싼타페(DM) 디젤 R2.0 2WD 익스클루시브 | 오토 | 2014 | 경유 | 12.2만 | 만원 | 정수용 010-8855-0110 |



